Змагаймось в нашій команді Folding@Home!

Обсуждение программ
Ответить
Автор
Сообщение
ronemun
Advanced Member

Сообщение

ShaggY :beer:
а ще, журнал подібний як у 7 клієнта. В тебе 7 клієнт і Лінукс?
ShaggY
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

ronemun
Це і є 7-й кліент)) нє, засрана вінда х64))) треба вже буде скоро перевстановити)) бо вже їй рік.
ronemun
Advanced Member

Сообщение

Дивно, чому ж тоді в мене в тих же умовах (ОС, клієнт, проц, задача), крім частоти 3.0 проти твоїх 3.6, ППД всього 8.5. Мало б бути хоча б 11,0 проти твоїх 14,7.
ShaggY
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

що за проц?
до речі, коли була інша материнка, не своя, то розгін був 3,05 і там рахевалось 8004 десь 1,15-18.. зараз такий результат бачу коли в оперою активно користуюсь та ще торент і серіал дивлюсь.. тобто розгін компенсуав))))
може ОЗУ частота та таймінги, кеш наявність та його розгін... не знаю)
ronemun
Advanced Member

Сообщение

в мене Phenom FX5000@3.0, це той самий Phenom II на 45 нм як у тебе, з 6МБ кеша, кристал Deneb. Частоту 3.0=300*10 виставив для нижчої температури (кулер слабий), а так 3300 спокійно тримає. вище не можна - множник 11 макс, і плата FSB лише 300 тримає. Хоча:

Artistus, які в тебе настройки материнки-памяті, що дозволили FSB до 327 підняти?
ShaggY
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

памятаю в артістуса був менший ппд.. там і шина з меншою працює частотою і память зовсім інша... ДДР3 швидша за ДДР2.. це кльовий та шаровий вибір, але він трохи повільніший за оригінал :)
ronemun
Advanced Member

Сообщение

Ловля ББЖ (6903/6904) и расчёт на машинах с менее чем 12 расчётными потоками

http://forum.3dnews.ru/showpost.php?p=2 ... ostcount=2" target="_blank


[Ubuntu] нативный LinSMP

http://forum.3dnews.ru/showthread.php?p ... ost2009000" target="_blank

Добавлено через 42 минуты 28 секунд:
вітання новачку
Caspersky83 :beer:
Успіхів у фолдингу!
ShaggY
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

Вот ночью, псоле 1-й 8004, поперли 8011))))))
спойлер
00:09:55:WU00:FS00:0xa4:Project: 8011 (Run 0, Clone 935, Gen 6)
00:09:55:WU00:FS00:0xa4:
00:09:55:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
00:09:55:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D.
00:10:01:WU00:FS00:0xa4:Mapping NT from 4 to 4
00:10:01:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%)
00:10:01:WU01:FS00:Upload 32.97%
00:10:07:WU01:FS00:Upload 60.45%
00:10:13:WU01:FS00:Upload 93.42%
00:10:15:WU01:FS00:Upload complete
00:10:15:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
00:10:15:WU01:FS00:Final credit estimate, 1046.00 points
00:10:16:WU01:FS00:Cleaning up
00:11:23:WU00:FS00:0xa4:Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
00:12:45:WU00:FS00:0xa4:Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
00:14:08:WU00:FS00:0xa4:Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
00:15:29:WU00:FS00:0xa4:Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
00:16:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
00:18:14:WU00:FS00:0xa4:Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
00:19:35:WU00:FS00:0xa4:Completed 17500 out of 250000 steps (7%)
00:20:57:WU00:FS00:0xa4:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
00:22:20:WU00:FS00:0xa4:Completed 22500 out of 250000 steps (9%)
00:23:42:WU00:FS00:0xa4:Completed 25000 out of 250000 steps (10%)
00:25:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 27500 out of 250000 steps (11%)
00:26:26:WU00:FS00:0xa4:Completed 30000 out of 250000 steps (12%)
00:27:48:WU00:FS00:0xa4:Completed 32500 out of 250000 steps (13%)
00:29:10:WU00:FS00:0xa4:Completed 35000 out of 250000 steps (14%)
00:30:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 37500 out of 250000 steps (15%)
00:31:53:WU00:FS00:0xa4:Completed 40000 out of 250000 steps (16%)
00:33:15:WU00:FS00:0xa4:Completed 42500 out of 250000 steps (17%)
00:34:38:WU00:FS00:0xa4:Completed 45000 out of 250000 steps (18%)
00:35:59:WU00:FS00:0xa4:Completed 47500 out of 250000 steps (19%)
00:37:21:WU00:FS00:0xa4:Completed 50000 out of 250000 steps (20%)
00:38:43:WU00:FS00:0xa4:Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
00:40:05:WU00:FS00:0xa4:Completed 55000 out of 250000 steps (22%)
00:41:27:WU00:FS00:0xa4:Completed 57500 out of 250000 steps (23%)
00:42:49:WU00:FS00:0xa4:Completed 60000 out of 250000 steps (24%)
00:44:12:WU00:FS00:0xa4:Completed 62500 out of 250000 steps (25%)
00:45:34:WU00:FS00:0xa4:Completed 65000 out of 250000 steps (26%)
00:46:56:WU00:FS00:0xa4:Completed 67500 out of 250000 steps (27%)
00:48:18:WU00:FS00:0xa4:Completed 70000 out of 250000 steps (28%)
00:49:40:WU00:FS00:0xa4:Completed 72500 out of 250000 steps (29%)
00:51:02:WU00:FS00:0xa4:Completed 75000 out of 250000 steps (30%)
00:52:24:WU00:FS00:0xa4:Completed 77500 out of 250000 steps (31%)
00:53:46:WU00:FS00:0xa4:Completed 80000 out of 250000 steps (32%)
00:55:08:WU00:FS00:0xa4:Completed 82500 out of 250000 steps (33%)
00:56:30:WU00:FS00:0xa4:Completed 85000 out of 250000 steps (34%)
00:57:52:WU00:FS00:0xa4:Completed 87500 out of 250000 steps (35%)
00:59:14:WU00:FS00:0xa4:Completed 90000 out of 250000 steps (36%)
01:00:36:WU00:FS00:0xa4:Completed 92500 out of 250000 steps (37%)
01:01:58:WU00:FS00:0xa4:Completed 95000 out of 250000 steps (38%)
01:03:19:WU00:FS00:0xa4:Completed 97500 out of 250000 steps (39%)
01:04:42:WU00:FS00:0xa4:Completed 100000 out of 250000 steps (40%)
01:06:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 102500 out of 250000 steps (41%)
01:07:25:WU00:FS00:0xa4:Completed 105000 out of 250000 steps (42%)
01:08:47:WU00:FS00:0xa4:Completed 107500 out of 250000 steps (43%)
01:10:10:WU00:FS00:0xa4:Completed 110000 out of 250000 steps (44%)
01:11:31:WU00:FS00:0xa4:Completed 112500 out of 250000 steps (45%)
01:13:06:WU00:FS00:0xa4:Completed 115000 out of 250000 steps (46%)
01:14:28:WU00:FS00:0xa4:Completed 117500 out of 250000 steps (47%)
01:15:50:WU00:FS00:0xa4:Completed 120000 out of 250000 steps (48%)
01:17:12:WU00:FS00:0xa4:Completed 122500 out of 250000 steps (49%)
01:18:34:WU00:FS00:0xa4:Completed 125000 out of 250000 steps (50%)
01:19:56:WU00:FS00:0xa4:Completed 127500 out of 250000 steps (51%)
01:21:18:WU00:FS00:0xa4:Completed 130000 out of 250000 steps (52%)
01:22:40:WU00:FS00:0xa4:Completed 132500 out of 250000 steps (53%)
01:24:02:WU00:FS00:0xa4:Completed 135000 out of 250000 steps (54%)
01:25:24:WU00:FS00:0xa4:Completed 137500 out of 250000 steps (55%)
01:26:46:WU00:FS00:0xa4:Completed 140000 out of 250000 steps (56%)
01:28:09:WU00:FS00:0xa4:Completed 142500 out of 250000 steps (57%)
01:29:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 145000 out of 250000 steps (58%)
01:30:54:WU00:FS00:0xa4:Completed 147500 out of 250000 steps (59%)
01:32:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 150000 out of 250000 steps (60%)
01:33:39:WU00:FS00:0xa4:Completed 152500 out of 250000 steps (61%)
01:35:02:WU00:FS00:0xa4:Completed 155000 out of 250000 steps (62%)
01:36:25:WU00:FS00:0xa4:Completed 157500 out of 250000 steps (63%)
01:37:47:WU00:FS00:0xa4:Completed 160000 out of 250000 steps (64%)
01:39:10:WU00:FS00:0xa4:Completed 162500 out of 250000 steps (65%)
01:40:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 165000 out of 250000 steps (66%)
01:41:54:WU00:FS00:0xa4:Completed 167500 out of 250000 steps (67%)
01:43:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 170000 out of 250000 steps (68%)
01:44:41:WU00:FS00:0xa4:Completed 172500 out of 250000 steps (69%)
01:46:03:WU00:FS00:0xa4:Completed 175000 out of 250000 steps (70%)
01:47:25:WU00:FS00:0xa4:Completed 177500 out of 250000 steps (71%)
01:48:48:WU00:FS00:0xa4:Completed 180000 out of 250000 steps (72%)
01:50:10:WU00:FS00:0xa4:Completed 182500 out of 250000 steps (73%)
01:51:32:WU00:FS00:0xa4:Completed 185000 out of 250000 steps (74%)
01:52:55:WU00:FS00:0xa4:Completed 187500 out of 250000 steps (75%)
01:54:18:WU00:FS00:0xa4:Completed 190000 out of 250000 steps (76%)
01:55:41:WU00:FS00:0xa4:Completed 192500 out of 250000 steps (77%)
01:57:03:WU00:FS00:0xa4:Completed 195000 out of 250000 steps (78%)
01:58:26:WU00:FS00:0xa4:Completed 197500 out of 250000 steps (79%)
01:59:48:WU00:FS00:0xa4:Completed 200000 out of 250000 steps (80%)
02:01:11:WU00:FS00:0xa4:Completed 202500 out of 250000 steps (81%)
02:02:33:WU00:FS00:0xa4:Completed 205000 out of 250000 steps (82%)
02:03:56:WU00:FS00:0xa4:Completed 207500 out of 250000 steps (83%)
02:05:19:WU00:FS00:0xa4:Completed 210000 out of 250000 steps (84%)
02:06:41:WU00:FS00:0xa4:Completed 212500 out of 250000 steps (85%)
02:08:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 215000 out of 250000 steps (86%)
02:09:27:WU00:FS00:0xa4:Completed 217500 out of 250000 steps (87%)
02:10:50:WU00:FS00:0xa4:Completed 220000 out of 250000 steps (88%)
02:12:12:WU00:FS00:0xa4:Completed 222500 out of 250000 steps (89%)
02:13:35:WU00:FS00:0xa4:Completed 225000 out of 250000 steps (90%)
02:14:58:WU00:FS00:0xa4:Completed 227500 out of 250000 steps (91%)
02:16:21:WU00:FS00:0xa4:Completed 230000 out of 250000 steps (92%)
02:17:43:WU00:FS00:0xa4:Completed 232500 out of 250000 steps (93%)
02:19:06:WU00:FS00:0xa4:Completed 235000 out of 250000 steps (94%)
02:20:29:WU00:FS00:0xa4:Completed 237500 out of 250000 steps (95%)
02:21:51:WU00:FS00:0xa4:Completed 240000 out of 250000 steps (96%)
02:23:14:WU00:FS00:0xa4:Completed 242500 out of 250000 steps (97%)
02:24:37:WU00:FS00:0xa4:Completed 245000 out of 250000 steps (98%)
******************************** Date: 11/01/12 ********************************
02:25:59:WU00:FS00:0xa4:Completed 247500 out of 250000 steps (99%)
02:26:00:WU01:FS00:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
02:26:01:WU01:FS00:News: Welcome to Folding@Home
02:26:01:WU01:FS00:Assigned to work server 171.67.108.60
02:26:01:WU01:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING smp:4 from 171.67.108.60
02:26:01:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.60:8080
02:26:02:WU01:FS00:Downloading 612.67KiB
02:26:08:WU01:FS00:Download 100.00%
02:26:08:WU01:FS00:Download complete
02:26:08:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:OK project:8011 run:2 clone:1294 gen:13 core:0xa4 unit:0x000000126652edcc4efd7ce995068701
02:27:22:WU00:FS00:0xa4:Completed 250000 out of 250000 steps (100%)
02:27:22:WU00:FS00:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:Finished Work Unit:
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:- Reading up to 895524 from "00/wudata_01.trr": Read 895524
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:trr file hash check passed.
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:- Reading up to 530664 from "00/wudata_01.xtc": Read 530664
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:xtc file hash check passed.
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:edr file hash check passed.
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:logfile size: 25226
02:27:32:WU00:FS00:0xa4:Leaving Run
02:27:37:WU00:FS00:0xa4:- Writing 1456818 bytes of core data to disk...
02:27:37:WU00:FS00:0xa4:Done: 1456306 -> 1385558 (compressed to 95.1 percent)
02:27:37:WU00:FS00:0xa4: ... Done.
02:27:38:WU00:FS00:0xa4:- Shutting down core
02:27:38:WU00:FS00:0xa4:
02:27:38:WU00:FS00:0xa4:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
02:27:38:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
02:27:39:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:8011 run:0 clone:935 gen:6 core:0xa4 unit:0x000000096652edcc4efd7924677eb576
02:27:39:WU00:FS00:Uploading 1.32MiB to 171.67.108.60
02:27:39:WU01:FS00:Starting
02:27:39:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.60:8080
02:27:39:WU01:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/bet ... ore_a4.exe -dir 01 -suffix 01 -version 701 -checkpoint 3 -np 4
02:27:39:WU01:FS00:Started FahCore on PID 5088
02:27:39:WU01:FS00:Core PID:5980
02:27:39:WU01:FS00:FahCore 0xa4 started
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:*------------------------------*
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:- Looking at optimizations...
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:- Created dyn
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:- Files status OK
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:- Expanded 626857 -> 1492924 (decompressed 238.1 percent)
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=626857 data_size=1492924, decompressed_data_size=1492924 diff=0
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:- Digital signature verified
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Project: 8011 (Run 2, Clone 1294, Gen 13)
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
02:27:39:WU01:FS00:0xa4:Entering M.D.
02:27:45:WU01:FS00:0xa4:Mapping NT from 4 to 4
02:27:45:WU01:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%)
02:27:45:WU00:FS00:Upload 28.37%
02:27:51:WU00:FS00:Upload 52.01%
02:27:57:WU00:FS00:Upload 80.38%
02:28:02:WU00:FS00:Upload complete
02:28:02:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
02:28:02:WU00:FS00:Final credit estimate, 1383.00 points
02:28:02:WU00:FS00:Cleaning up
02:29:02:WU01:FS00:0xa4:Completed 2500 out of 250000 steps (1%)
02:30:19:WU01:FS00:0xa4:Completed 5000 out of 250000 steps (2%)
02:31:37:WU01:FS00:0xa4:Completed 7500 out of 250000 steps (3%)
02:32:53:WU01:FS00:0xa4:Completed 10000 out of 250000 steps (4%)
02:34:11:WU01:FS00:0xa4:Completed 12500 out of 250000 steps (5%)
02:35:28:WU01:FS00:0xa4:Completed 15000 out of 250000 steps (6%)
02:36:45:WU01:FS00:0xa4:Completed 17500 out of 250000 steps (7%)
02:38:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 20000 out of 250000 steps (8%)
02:39:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 22500 out of 250000 steps (9%)
02:40:37:WU01:FS00:0xa4:Completed 25000 out of 250000 steps (10%)
02:41:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 27500 out of 250000 steps (11%)
02:43:11:WU01:FS00:0xa4:Completed 30000 out of 250000 steps (12%)
02:44:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 32500 out of 250000 steps (13%)
02:45:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 35000 out of 250000 steps (14%)
02:47:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 37500 out of 250000 steps (15%)
02:48:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 40000 out of 250000 steps (16%)
02:49:37:WU01:FS00:0xa4:Completed 42500 out of 250000 steps (17%)
02:50:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 45000 out of 250000 steps (18%)
02:52:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 47500 out of 250000 steps (19%)
02:53:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 50000 out of 250000 steps (20%)
02:54:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 52500 out of 250000 steps (21%)
02:56:04:WU01:FS00:0xa4:Completed 55000 out of 250000 steps (22%)
02:57:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 57500 out of 250000 steps (23%)
02:58:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 60000 out of 250000 steps (24%)
02:59:54:WU01:FS00:0xa4:Completed 62500 out of 250000 steps (25%)
03:01:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 65000 out of 250000 steps (26%)
03:02:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 67500 out of 250000 steps (27%)
03:03:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 70000 out of 250000 steps (28%)
03:05:04:WU01:FS00:0xa4:Completed 72500 out of 250000 steps (29%)
03:06:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 75000 out of 250000 steps (30%)
03:07:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 77500 out of 250000 steps (31%)
03:08:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 80000 out of 250000 steps (32%)
03:10:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 82500 out of 250000 steps (33%)
03:11:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 85000 out of 250000 steps (34%)
03:12:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 87500 out of 250000 steps (35%)
03:14:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 90000 out of 250000 steps (36%)
03:15:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 92500 out of 250000 steps (37%)
03:16:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 95000 out of 250000 steps (38%)
03:17:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 97500 out of 250000 steps (39%)
03:19:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 100000 out of 250000 steps (40%)
03:20:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 102500 out of 250000 steps (41%)
03:21:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 105000 out of 250000 steps (42%)
03:23:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 107500 out of 250000 steps (43%)
03:24:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 110000 out of 250000 steps (44%)
03:25:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 112500 out of 250000 steps (45%)
03:26:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 115000 out of 250000 steps (46%)
03:28:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 117500 out of 250000 steps (47%)
03:29:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 120000 out of 250000 steps (48%)
03:30:46:WU01:FS00:0xa4:Completed 122500 out of 250000 steps (49%)
03:32:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 125000 out of 250000 steps (50%)
03:33:20:WU01:FS00:0xa4:Completed 127500 out of 250000 steps (51%)
03:34:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 130000 out of 250000 steps (52%)
03:35:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 132500 out of 250000 steps (53%)
03:37:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 135000 out of 250000 steps (54%)
03:38:29:WU01:FS00:0xa4:Completed 137500 out of 250000 steps (55%)
03:39:47:WU01:FS00:0xa4:Completed 140000 out of 250000 steps (56%)
03:41:04:WU01:FS00:0xa4:Completed 142500 out of 250000 steps (57%)
03:42:22:WU01:FS00:0xa4:Completed 145000 out of 250000 steps (58%)
03:43:39:WU01:FS00:0xa4:Completed 147500 out of 250000 steps (59%)
03:44:58:WU01:FS00:0xa4:Completed 150000 out of 250000 steps (60%)
03:46:15:WU01:FS00:0xa4:Completed 152500 out of 250000 steps (61%)
03:47:32:WU01:FS00:0xa4:Completed 155000 out of 250000 steps (62%)
03:48:50:WU01:FS00:0xa4:Completed 157500 out of 250000 steps (63%)
03:50:07:WU01:FS00:0xa4:Completed 160000 out of 250000 steps (64%)
03:51:25:WU01:FS00:0xa4:Completed 162500 out of 250000 steps (65%)
03:52:43:WU01:FS00:0xa4:Completed 165000 out of 250000 steps (66%)
03:54:00:WU01:FS00:0xa4:Completed 167500 out of 250000 steps (67%)
03:55:18:WU01:FS00:0xa4:Completed 170000 out of 250000 steps (68%)
03:56:35:WU01:FS00:0xa4:Completed 172500 out of 250000 steps (69%)
03:57:53:WU01:FS00:0xa4:Completed 175000 out of 250000 steps (70%)
03:59:10:WU01:FS00:0xa4:Completed 177500 out of 250000 steps (71%)
04:00:27:WU01:FS00:0xa4:Completed 180000 out of 250000 steps (72%)
04:01:45:WU01:FS00:0xa4:Completed 182500 out of 250000 steps (73%)
04:03:03:WU01:FS00:0xa4:Completed 185000 out of 250000 steps (74%)
04:04:21:WU01:FS00:0xa4:Completed 187500 out of 250000 steps (75%)
04:05:38:WU01:FS00:0xa4:Completed 190000 out of 250000 steps (76%)
04:06:56:WU01:FS00:0xa4:Completed 192500 out of 250000 steps (77%)
04:08:13:WU01:FS00:0xa4:Completed 195000 out of 250000 steps (78%)
04:09:31:WU01:FS00:0xa4:Completed 197500 out of 250000 steps (79%)
04:10:48:WU01:FS00:0xa4:Completed 200000 out of 250000 steps (80%)
04:12:06:WU01:FS00:0xa4:Completed 202500 out of 250000 steps (81%)
04:13:23:WU01:FS00:0xa4:Completed 205000 out of 250000 steps (82%)
04:14:41:WU01:FS00:0xa4:Completed 207500 out of 250000 steps (83%)
04:15:59:WU01:FS00:0xa4:Completed 210000 out of 250000 steps (84%)
04:17:16:WU01:FS00:0xa4:Completed 212500 out of 250000 steps (85%)
04:18:34:WU01:FS00:0xa4:Completed 215000 out of 250000 steps (86%)
04:19:51:WU01:FS00:0xa4:Completed 217500 out of 250000 steps (87%)
04:21:09:WU01:FS00:0xa4:Completed 220000 out of 250000 steps (88%)
04:22:26:WU01:FS00:0xa4:Completed 222500 out of 250000 steps (89%)
04:23:44:WU01:FS00:0xa4:Completed 225000 out of 250000 steps (90%)
04:25:02:WU01:FS00:0xa4:Completed 227500 out of 250000 steps (91%)
04:26:19:WU01:FS00:0xa4:Completed 230000 out of 250000 steps (92%)
04:27:37:WU01:FS00:0xa4:Completed 232500 out of 250000 steps (93%)
04:28:55:WU01:FS00:0xa4:Completed 235000 out of 250000 steps (94%)
04:30:12:WU01:FS00:0xa4:Completed 237500 out of 250000 steps (95%)
04:31:30:WU01:FS00:0xa4:Completed 240000 out of 250000 steps (96%)
04:32:47:WU01:FS00:0xa4:Completed 242500 out of 250000 steps (97%)
04:34:05:WU01:FS00:0xa4:Completed 245000 out of 250000 steps (98%)
04:35:23:WU01:FS00:0xa4:Completed 247500 out of 250000 steps (99%)
04:35:24:WU00:FS00:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
04:35:25:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
04:35:25:WU00:FS00:Assigned to work server 171.67.108.60
04:35:25:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: RUNNING smp:4 from 171.67.108.60
04:35:25:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.60:8080
04:35:26:WU00:FS00:Downloading 554.79KiB
04:35:28:WU00:FS00:Download complete
04:35:28:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:OK project:8011 run:1 clone:2152 gen:10 core:0xa4 unit:0x0000000d6652edcc4efd7bbc14c92b50
04:36:40:WU01:FS00:0xa4:Completed 250000 out of 250000 steps (100%)
04:36:41:WU01:FS00:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:Finished Work Unit:
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:- Reading up to 895524 from "01/wudata_01.trr": Read 895524
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:trr file hash check passed.
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:- Reading up to 530904 from "01/wudata_01.xtc": Read 530904
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:xtc file hash check passed.
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:edr file hash check passed.
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:logfile size: 25034
04:36:51:WU01:FS00:0xa4:Leaving Run
04:36:55:WU01:FS00:0xa4:- Writing 1456866 bytes of core data to disk...
04:36:55:WU01:FS00:0xa4:Done: 1456354 -> 1385709 (compressed to 95.1 percent)
04:36:55:WU01:FS00:0xa4: ... Done.
04:36:56:WU01:FS00:0xa4:- Shutting down core
04:36:56:WU01:FS00:0xa4:
04:36:56:WU01:FS00:0xa4:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
04:36:57:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
04:36:57:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:OK project:8011 run:2 clone:1294 gen:13 core:0xa4 unit:0x000000126652edcc4efd7ce995068701
04:36:57:WU01:FS00:Uploading 1.32MiB to 171.67.108.60
04:36:57:WU00:FS00:Starting
04:36:57:WU01:FS00:Connecting to 171.67.108.60:8080
04:36:57:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/bet ... ore_a4.exe -dir 00 -suffix 01 -version 701 -checkpoint 3 -np 4
04:36:57:WU00:FS00:Started FahCore on PID 4996
04:36:57:WU00:FS00:Core PID:3808
04:36:57:WU00:FS00:FahCore 0xa4 started
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:*------------------------------*
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:- Looking at optimizations...
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:- Created dyn
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:- Files status OK
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:- Expanded 567596 -> 1367528 (decompressed 240.9 percent)
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=567596 data_size=1367528, decompressed_data_size=1367528 diff=0
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:- Digital signature verified
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Project: 8011 (Run 1, Clone 2152, Gen 10)
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available.
04:36:58:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D.
04:37:03:WU01:FS00:Upload 23.64%
04:37:03:WU00:FS00:0xa4:Mapping NT from 4 to 4
04:37:04:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%)
04:37:09:WU01:FS00:Upload 52.00%
04:37:15:WU01:FS00:Upload 80.37%
04:37:20:WU01:FS00:Upload complete
04:37:20:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
04:37:20:WU01:FS00:Final credit estimate, 1425.00 points
Шаженла
Member
Аватара пользователя
Откуда: Харьков

Сообщение

Или это мне так кажется что новички считают не SMP задания? :-/

Мне сейчас на процессор идут постоянно 7503 или 7504 задания. Мне жаловаться на докторов пока не надо :)
SergeyR
HWBOT OC Team
Откуда: Киев

Сообщение

ronemun
С :rotate: :rotate: :rotate: лимонтиками :beer:
chip
Member
Аватара пользователя
Откуда: Запорожье

Сообщение

Вот сравниваю задания для видеокарт:

Код: Выделить всё

762x |cpu=0.2%|core=74C|ambient=15C|cooler=80%|mem=388MB|gpu=99%|mcu=19%|
763x |cpu=1.8%|core=59C|ambient=13C|cooler=80%|mem=569MB|gpu=85%|mcu=21%|
Для расчетов совместно с CPU задания для GPU 763x менее выгодные, чем 762x. :rotate:
ronemun
Advanced Member

Сообщение

SergeyR :beer:
де твої бігжаби :)

ShaggY
