ты поленился записать видос, как идет ГТА на твоей системе
![learn :learn:](./images/smilies/learn.gif)
Я сейчас выложу результаты встроенного бенча на своем стандартном конфиге 4800МГц_НТ on/DDR3-2400 CL10:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 61.232838, 106.530060, 93.357574
Pass 1, 36.709450, 92.754868, 75.555412
Pass 2, 62.203438, 168.682663, 105.706451
Pass 3, 76.271179, 168.126755, 122.628990
Pass 4, 27.645136, 175.580048, 95.120689
и потом твой вариант: 4500МГц_НТ off/DDR3-1866 CL10
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 43.319176, 104.301247, 84.280266
Pass 1, 35.256954, 131.514282, 70.900185
Pass 2, 64.004944, 146.823715, 95.778450
Pass 3, 63.579910, 145.183548, 111.336929
Pass 4, 26.523083, 142.955093, 82.298508
Прирост, как по-мне, не шибко и заметен - всего порядка 10%
![insane :insane:](./images/smilies/insane.gif)
Может кто еще протестит?