Артефакты на Asus R9 280x DCII

Видеокарты, графические процессоры, драйверы
Автор
Повідомлення
Alexey1977
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Поддерживаю мысль проверить на другом компе с более мощным БП, про залман указанный правильно написали - УГ.
У моего знакомого была конфигурация 2600к, куча HDD, звук, тюнер, DVD и т.д, видео Asus Direct CU GTX570 - так вот пока БП не заменили, карта глючила, на USB хабе переодически отвал устройств был.
БП был чифтек на 550Ватт (правда довольно древний), поставили Seasonic на 800Вт, проблем ноль.
pioneer_ma
Всегда готов!
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

dpashynskyi
Что таки с частотами и напругами. Моя 7970ДК2 артефачила от переразгона (особенно памяти - ядро просто выбивало драйвер). И кроме того пользуй не Афтербернер, а ГПУ Твик 2.2.1.4 (это типа анофишшиал версия).
Eugenetra
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Nariako:если че рефы 7970 работают на 1.1 молнии и асусы на 1.28
Асусы на 1,17, молнии на 1,184, судя по сохраненным скринам.

dpashynskyi
Тестить, находить неисправного негодяя в системе и пинками.
dpashynskyi
Junior
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

pioneer_ma:dpashynskyi
Что таки с частотами и напругами. Моя 7970ДК2 артефачила от переразгона (особенно памяти - ядро просто выбивало драйвер). И кроме того пользуй не Афтербернер, а ГПУ Твик 2.2.1.4 (это типа анофишшиал версия).
Частоты стандартные для даной карты - 1070 по ядру, 1500 по памяти.

З.Ы. Сегодня несу тестить на другой системе.
Nariako
Member

Повідомлення

Eugenetra не вам ни нам. буст версия лайтнинга 1219. Надеюсь верите - скрин лень лить)
Eugenetra
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Nariako
Пардон, то я напутал. Ну на асусе точно 1,17 :gigi:

Может в 280x накрутили напряжение, подняли частоту, но не все карты держат? У меня была асус 7970, которая даже 1050 не брала при 1,3В) Как вариант. Но БП главный подозреваемый)
Stamb
Member

Повідомлення

Stas
Коли я купував свій чіф, а це було > 3 років тому, то я взагалі не розумів, що буде потрібно. А прочитав про нього огляд на easycom і вирішив брати (тим більше він коштував не більше 850 грн). В мене тоді був конфіг: athlon x2 245 + radeon 6850. Потім зміна проца на i3 3225, а потім і відяхи на 280x. Зараз БЖ здав по гарантії і як я вже писав у темі про вибір БЖ - якщо не поміняють його на такий самий, або відремонтують, то я б з радістю взяв сісонік ват на 500-550. Наприклад такий. Тим паче у БЖ є певний запас, в деяких і 20%.
goldenvirus
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Боюсь таки проблема с картой. Забейте название модели в гугле и по первой же ссылке куча людей с аналогичной проблемой.
lamer
Member
Аватар користувача
Звідки: стольний град Русі -- Київ

Повідомлення

" target="_blank
dpashynskyi
Junior
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

lamer:
Уже смотрел, и как я выше написал, уже шил - не помогло.

Теперь результат тестов сегодняшних:

Поставил у друга вместо его MSI R9 280x свою - словил артефакты, т.е. это не от блока питания.
Но заметил интересную особенность: запусили Скайрим на ультра. Загрузил сейв - Апокриф (закрытая однообразная локация) - все гуд, получил там по щах - автолоад в скайриме - артефакты. Посмотрел лог ЦПУ-З, кажется есть закономерность: артефакты появляются при загрузке видеопамяти свыше 1 ГБ. Спешу делать вывод - либо чип(ы) памяти, либо контроллер её же (тогда печаль).
Что думаете?
спойлер
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2015-04-08 18:53:16 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 121 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:17 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:18 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:19 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:20 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:21 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1057 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:22 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 11 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 2.3 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:23 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:24 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:25 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 1 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:26 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:27 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:28 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:29 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:30 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:31 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:32 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:33 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1054 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:34 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:35 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:36 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:37 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:38 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:39 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:40 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 1 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:41 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:42 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1057 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:43 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:44 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 121 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:45 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 122 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:46 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 122 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:47 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 5 , 120 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:48 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:49 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1056 , 0 , 120 , 41 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:50 , 300.0 , 150.0 , 32.0 , 20 , 1055 , 0 , 119 , 41 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:51 , 501.0 , 1500.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 0 , 150 , 42 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 3.8 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:52 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 1 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:53 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 7 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:54 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 8 , 313 , 49 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:55 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1054 , 0 , 313 , 49 , 12.25 , 0.848 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:56 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 313 , 49 , 12.28 , 0.848 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:57 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 0 , 313 , 49 , 12.25 , 0.848 , 0.006 , 2.0 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:58 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 313 , 49 , 12.28 , 0.848 , 0.006 , 2.3 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:53:59 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1052 , 1 , 318 , 52 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 3.3 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:00 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 11 , 319 , 53 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:01 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1056 , 13 , 319 , 54 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:02 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1055 , 12 , 319 , 54 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:03 , 501.0 , 1500.0 , 33.0 , 20 , 1053 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.846 , 0.006 , 3.3 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:04 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 20 , 1051 , 17 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 4.3 , 0.3 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:05 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1052 , 22 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 5.3 , 0.4 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:06 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.949 , 0.006 , 3.8 , 0.3 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:07 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 4 , 501 , 54 , 12.22 , 0.846 , 0.006 , 3.0 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:08 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1053 , 0 , 501 , 54 , 12.22 , 0.848 , 0.006 , 3.3 , 0.6 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:09 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1052 , 11 , 501 , 54 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.5 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:10 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1051 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.844 , 0.006 , 7.3 , 0.3 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:11 , 501.0 , 1500.0 , 35.0 , 20 , 1051 , 8 , 501 , 54 , 12.22 , 0.844 , 0.006 , 4.5 , 0.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:12 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1050 , 0 , 501 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 14.5 , 0.9 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:13 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1050 , 5 , 503 , 54 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 16.8 , 1.2 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:14 , 501.0 , 1500.0 , 35.0 , 20 , 1049 , 18 , 512 , 54 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.5 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:15 , 1000.0 , 1500.0 , 36.0 , 20 , 1045 , 46 , 1530 , 73 , 12.16 , 1.189 , 0.006 , 17.5 , 1.9 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:16 , 1000.0 , 1500.0 , 37.0 , 20 , 1039 , 46 , 1534 , 73 , 12.13 , 1.184 , 0.006 , 27.3 , 3.0 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:22 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 1046 , 0 , 8 , 1 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:23 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1055 , 14 , 39 , 29 , 12.25 , 0.947 , 0.006 , 6.3 , 0.5 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:24 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1054 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:25 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 30 , 27 ,

2015-04-08 18:54:26 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:27 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:28 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:29 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:30 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 26 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:31 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:32 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:33 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:34 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:35 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:36 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1058 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:37 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:38 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:39 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1058 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:40 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1059 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:41 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:42 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:43 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1057 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:44 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:45 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 106 , 24 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:46 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:47 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.8 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:48 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:49 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 129 , 33 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:50 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 130 , 33 , 12.25 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:51 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1056 , 0 , 131 , 35 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.0 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:52 , 501.0 , 1500.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 11 , 132 , 34 , 12.19 , 0.947 , 0.006 , 5.5 , 0.4 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:53 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1053 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:54 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:55 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:56 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1055 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.3 , 0.1 , 31 , 27 ,

2015-04-08 18:54:57 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 1054 , 0 , 132 , 34 , 12.28 , 0.850 , 0.006 , 1.5 , 0.1 , 31 , 27 ,
Alexey1977
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Если не БП, то чипы памяти - на 280x DCII, такое уже было, их в сервис-центр Эпоса паяют (по крайней мере из Розетки).
Правда знаю человека которому это не помогло.
Semen0354
Member
Аватар користувача
Звідки: Kiev

Повідомлення

Такая же шняга, на 1000 чип и 1400 память, мне помогло, потом просто карту слил.
Відповісти