StasTODD
пока не знаю, что это. Предполагаю, что взаимосвязанные вещи
это решаетсяGatya:ожидание ответа от Overclokers.com.ua
это решаетсяGatya:ожидание ответа от Overclokers.com.ua
Android:сейчас вроде бы все нормально
Самое печальное то, что я тоже на это не попадаю
Щитаю, если я оглашу о том, что подобной ситуёвины не видел - может это как-то поможет Андроиду, может он посмотрев твои/мои логи что-то обнаружит...Gatya:Я тебе писал уже, ну и радуйся, что у тебя всё хорошо
Проверю-ка цитатник.doCENTik85:Android
почистил куки но не помогло, пока не залогинюсь все нормально, но после авторизации снова тоже самое.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вчера даже оперу переустанавливал, скачал последнюю с оф. сайта думал глюконула.
Код: Выделить всё
C:UsersArtem>tracert overclockers.ua
Tracing route to overclockers.ua [77.222.142.204]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms <1 ms <1 ms atom.mshome.net [192.168.0.1]
2 * * * Request timed out.
3 10 ms 8 ms 9 ms rd1bb-ge5-0-0-3.vc.shawcable.net [64.59.159.50]
4 9 ms 12 ms 9 ms rc2bb-tge0-8-0-0.vc.shawcable.net [66.163.69.149]
5 10 ms 21 ms 11 ms rc2wh-tge0-8-1-0.vc.shawcable.net [66.163.69.117]
6 14 ms 15 ms 24 ms rc4wt-pos14-0-0.wa.shawcable.net [66.163.76.130]
7 14 ms 13 ms 13 ms GigabitEthernet0-0-0.GW1.SEA7.ALTER.NET [157.130.177.81]
8 13 ms 13 ms 13 ms 0.ge-0-0-0.XT2.SEA7.ALTER.NET [152.63.104.214]
9 31 ms 31 ms 31 ms 0.ge-3-0-0.XL4.SJC7.ALTER.NET [152.63.49.142]
10 47 ms 31 ms 32 ms 0.ge-2-0-0.BR3.SJC7.ALTER.NET [152.63.50.9]
11 238 ms 37 ms 38 ms te4-3.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com [154.54.12.169]
12 41 ms 39 ms 38 ms te4-2.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.6.105]
13 52 ms 39 ms 38 ms te9-3.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.2.53]
14 83 ms 81 ms 83 ms te0-0-0-2.mpd22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.33]
15 71 ms 71 ms 71 ms te3-1.mpd02.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.3.201]
16 113 ms 101 ms 103 ms te7-7.mpd01.ymq02.atlas.cogentco.com [66.28.4.58]
17 191 ms 189 ms 190 ms te9-3.mpd03.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.26.142]
18 194 ms 193 ms 197 ms te7-1.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.49.154]
19 203 ms 203 ms 219 ms te2-1.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.0.41]
20 223 ms 220 ms 221 ms 130.117.51.38
21 221 ms 222 ms 223 ms 149.6.190.58
22 221 ms 225 ms 224 ms tr1-v454.ua-kiev.datagroup.ua [80.91.160.205]
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.