Выбор роутера

Локальные сети и Интернет
Відповісти
Автор
Повідомлення
sanya555
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ, Оболонь

Повідомлення

Свегер: 02.11.2024 23:25Дуже цікава модель, поцікавлюсь більш детально, що за звір
За цену кинетика можно взять обсуждаемый тут GL.INET FLINT 2 GL-MT6000, но правда покупать не по месту, у нас за него просят х2 цену. У форумчан он уже есть так что могут подсказать где покупали. Если осилите покупку, получите шайтан машину :gigi:
Foxgl
Member
Аватар користувача
Звідки: Украина

Повідомлення

Свегер: 02.11.2024 23:25 Tesseract
Tesseract: 02.11.2024 22:38 Свегер
За такі гроші в цього кінетіка надто примітивне залізо. Краще візьміть собі Linksys LN1301 з OLX.
Дякую вам за рекомендацію!
Дуже цікава модель, поцікавлюсь більш детально, що за звір, а то, якось, не доводилось переттинатись з брендом Linksys.
Знову ж таки Ви не вказали бюджет, а стосовно потреб думаю, що навряд чи використовуєте всі можливості прошивки Кінетік. Якщо є потреба економії, роутерів, які добре справляються з гігабітом багато з оглядами на Ютубі. Якщо бюджет необмежений, беріть обрану модель Кінетік і не переймається питанням роутерів взагалі.
strang
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Свегер: 02.11.2024 23:25брендом Linksys.
дивно шо з Grandstream стикались, а з Linksys ні. :rotate:
Sanьka
Member
Аватар користувача

Повідомлення

У Лінксіса як на мене дуже проста прошивка, підходить для тих хто підключив і забув.
В мене був MR9600 ax6000, Хороший роутер на Квалком платформі, правда здох через 2.5 роки (але гроші повернули)
До того як накритись працював стабільно і віфі роздавав потужно.
strang
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Sanьka: 03.11.2024 13:03У Лінксіса як на мене дуже проста прошивка, підходить для тих хто підключив і забув.
ну так, але конкретно LN1301 виділяється тим шо можна юзати стокову, або накатити DD-wrt, снепшот openWRT чи дочекатись повноцінного релізу з підтримкою openWRT можливо-тут.
WalkMan
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Sanьka: 03.11.2024 13:03У Лінксіса як на мене дуже проста прошивка, підходить для тих хто підключив і забув.
чого достатньо для більшості користувачів

на вихідних встановив такий у трьохкімнатній квартирі у звичайній панельці, прошивка стандартна
спойлер
Зображення
спойлер

Код: Виділити все

Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4169]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Galyna>C:\Users\Galyna\Downloads\iperf\iperf3.exe-s
'C:\Users\Galyna\Downloads\iperf\iperf3.exe-s' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\Galyna>C:\Users\Galyna\Downloads\iperf\iperf3.exe -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.195, port 39044
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 39050
[  8] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 39054
[ 10] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 39060
[ 12] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 39070
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  12.4 MBytes   103 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  12.0 MBytes  99.5 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec  12.4 MBytes   103 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  48.9 MBytes   405 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.01   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.01   sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.01   sec  15.8 MBytes   132 Mbits/sec
[ 12]   1.01-2.01   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec  64.1 MBytes   538 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec  13.8 MBytes   116 Mbits/sec
[  8]   2.01-3.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 10]   2.01-3.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 12]   2.01-3.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec  54.6 MBytes   459 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[  8]   3.01-4.01   sec  13.8 MBytes   115 Mbits/sec
[ 10]   3.01-4.01   sec  13.9 MBytes   116 Mbits/sec
[ 12]   3.01-4.01   sec  13.5 MBytes   113 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec  54.8 MBytes   460 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[  8]   4.01-5.01   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
[ 10]   4.01-5.01   sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec
[ 12]   4.01-5.01   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec  53.9 MBytes   452 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.01   sec  12.9 MBytes   108 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.01   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.01   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec  51.9 MBytes   435 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  8]   6.01-7.01   sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
[ 10]   6.01-7.01   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[ 12]   6.01-7.01   sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec  64.4 MBytes   540 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
[  8]   7.01-8.01   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[ 10]   7.01-8.01   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
[ 12]   7.01-8.01   sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec  61.4 MBytes   515 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[  8]   8.01-9.01   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[ 10]   8.01-9.01   sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
[ 12]   8.01-9.01   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec  64.5 MBytes   541 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  14.8 MBytes   124 Mbits/sec
[  8]   9.01-10.01  sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec
[ 10]   9.01-10.01  sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
[ 12]   9.01-10.01  sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]  10.01-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  8]  10.01-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 10]  10.01-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 12]  10.01-10.01  sec   128 KBytes   809 Mbits/sec
[SUM]  10.01-10.01  sec   128 KBytes   809 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.01  sec   145 MBytes   122 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.01  sec   145 MBytes   121 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.01  sec   144 MBytes   121 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.01  sec   146 MBytes   123 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.01  sec   581 MBytes   487 Mbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.195, port 38526
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 38528
[  8] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 38544
[ 10] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 38550
[ 12] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 38556
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  7.88 MBytes  66.0 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  7.50 MBytes  62.9 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  9.62 MBytes  80.7 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  33.1 MBytes   278 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  8.62 MBytes  72.4 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  29.0 MBytes   243 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  19.9 MBytes   167 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.01   sec  8.00 MBytes  66.6 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.01   sec  7.12 MBytes  59.3 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.01   sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.01   sec  7.88 MBytes  65.5 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.01   sec  27.2 MBytes   227 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.01   sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.01   sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.01   sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec  27.6 MBytes   232 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
[  8]   6.01-7.01   sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec
[ 10]   6.01-7.01   sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[ 12]   6.01-7.01   sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec  27.9 MBytes   234 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
[  8]   7.01-8.01   sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 10]   7.01-8.01   sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[ 12]   7.01-8.01   sec  7.00 MBytes  58.7 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec  27.0 MBytes   226 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  9.50 MBytes  79.7 Mbits/sec
[  8]   8.01-9.01   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec
[ 10]   8.01-9.01   sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[ 12]   8.01-9.01   sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec  27.1 MBytes   228 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec
[  8]   9.01-10.01  sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 10]   9.01-10.01  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[ 12]   9.01-10.01  sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec  29.6 MBytes   249 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]  10.01-10.06  sec   512 KBytes  87.7 Mbits/sec
[  8]  10.01-10.06  sec   256 KBytes  43.9 Mbits/sec
[ 10]  10.01-10.06  sec   128 KBytes  21.9 Mbits/sec
[ 12]  10.01-10.06  sec   128 KBytes  21.9 Mbits/sec
[SUM]  10.01-10.06  sec  1.00 MBytes   175 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.06  sec  88.0 MBytes  73.4 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.06  sec  71.5 MBytes  59.6 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.06  sec  43.2 MBytes  36.1 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.06  sec  75.2 MBytes  62.8 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.06  sec   278 MBytes   232 Mbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #3)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.195, port 43978
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 43994
[  8] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 44008
[ 10] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 44012
[ 12] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 44024
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  7.25 MBytes  60.4 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  6.88 MBytes  57.3 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  6.12 MBytes  51.0 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  25.6 MBytes   214 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.01   sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.01   sec  8.25 MBytes  69.2 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.01   sec  7.25 MBytes  60.8 Mbits/sec
[ 12]   1.01-2.01   sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec  9.50 MBytes  79.7 Mbits/sec
[  8]   2.01-3.01   sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec
[ 10]   2.01-3.01   sec  8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec
[ 12]   2.01-3.01   sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec  33.6 MBytes   282 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  8.12 MBytes  68.0 Mbits/sec
[  8]   3.01-4.01   sec  7.62 MBytes  63.9 Mbits/sec
[ 10]   3.01-4.01   sec  6.62 MBytes  55.5 Mbits/sec
[ 12]   3.01-4.01   sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec  28.4 MBytes   238 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  8.25 MBytes  69.2 Mbits/sec
[  8]   4.01-5.01   sec  7.62 MBytes  63.9 Mbits/sec
[ 10]   4.01-5.01   sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 12]   4.01-5.01   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec  28.6 MBytes   240 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.02   sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.02   sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.02   sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.02   sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.02   sec  19.1 MBytes   159 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.02-7.01   sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec
[  8]   6.02-7.01   sec  6.25 MBytes  52.5 Mbits/sec
[ 10]   6.02-7.01   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[ 12]   6.02-7.01   sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[SUM]   6.02-7.01   sec  23.1 MBytes   194 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.00   sec  3.75 MBytes  31.9 Mbits/sec
[  8]   7.01-8.00   sec  3.50 MBytes  29.7 Mbits/sec
[ 10]   7.01-8.00   sec  3.00 MBytes  25.5 Mbits/sec
[ 12]   7.01-8.00   sec  2.75 MBytes  23.4 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.00   sec  13.0 MBytes   110 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.00  sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]  10.00-10.04  sec   256 KBytes  49.4 Mbits/sec
[  8]  10.00-10.04  sec   384 KBytes  74.1 Mbits/sec
[ 10]  10.00-10.04  sec   384 KBytes  74.1 Mbits/sec
[ 12]  10.00-10.04  sec   256 KBytes  49.4 Mbits/sec
[SUM]  10.00-10.04  sec  1.25 MBytes   247 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.04  sec  68.6 MBytes  57.3 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.04  sec  64.4 MBytes  53.8 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.04  sec  56.9 MBytes  47.5 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.04  sec  51.0 MBytes  42.6 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.04  sec   241 MBytes   201 Mbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #4)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.195, port 49744
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 49756
[  8] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 49768
[ 10] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 49770
[ 12] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 49782
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  2.25 MBytes  18.7 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  2.75 MBytes  22.8 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  8.38 MBytes  69.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.01   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.01   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.01   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec
[ 12]   1.01-2.01   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec  8.88 MBytes  74.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[  8]   2.01-3.01   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   2.01-3.01   sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 12]   2.01-3.01   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec  7.62 MBytes  63.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  8]   3.01-4.01   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 10]   3.01-4.01   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[ 12]   3.01-4.01   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec  8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  8]   4.01-5.01   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[ 10]   4.01-5.01   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]   4.01-5.01   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.01   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.01   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.01   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[  8]   6.01-7.01   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[ 10]   6.01-7.01   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 12]   6.01-7.01   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  8]   7.01-8.01   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 10]   7.01-8.01   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 12]   7.01-8.01   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  8]   8.01-9.01   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[ 10]   8.01-9.01   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[ 12]   8.01-9.01   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  8]   9.01-10.01  sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[ 10]   9.01-10.01  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[ 12]   9.01-10.01  sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]  10.01-10.14  sec   256 KBytes  16.4 Mbits/sec
[  8]  10.01-10.14  sec   512 KBytes  32.8 Mbits/sec
[ 10]  10.01-10.14  sec   128 KBytes  8.19 Mbits/sec
[ 12]  10.01-10.14  sec   512 KBytes  32.8 Mbits/sec
[SUM]  10.01-10.14  sec  1.38 MBytes  90.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.14  sec  23.2 MBytes  19.2 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.14  sec  24.0 MBytes  19.9 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.14  sec  21.0 MBytes  17.4 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.14  sec  28.8 MBytes  23.8 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.14  sec  97.0 MBytes  80.3 Mbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #5)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.195, port 42606
[  5] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 42620
[  8] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 42632
[ 10] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 42648
[ 12] local 192.168.1.100 port 5201 connected to 192.168.1.195 port 42658
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  6.38 MBytes  53.4 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  7.62 MBytes  63.9 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  8.62 MBytes  72.3 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  28.4 MBytes   238 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  7.25 MBytes  60.8 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  7.38 MBytes  61.9 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  7.75 MBytes  65.1 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  7.38 MBytes  61.9 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  28.1 MBytes   236 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  7.62 MBytes  64.0 Mbits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  27.9 MBytes   234 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  7.38 MBytes  61.9 Mbits/sec
