чтобы не плодить темы, опишу свою проблему тут. возможно, кто-то сможет понят, как решить:
недавно купил модель ИБП - MGE Nova 1100 AVR. на Win11 x64 установил Eaton SetUPS 2.8, но эта программа не увидела MGE Nova 1100 AVR, который подключен через RS232 - USB кабель (заказал на Али, установил драйвер USB-SERIAL CH430 (CОM7) через программу обновления драйверов DriverEasy. был на СОМ7, но я перенес его на СОМ2 порт) к ПК. потом я параллельно с Eaton setUPS 2.8 установил старую версию UPSCompanion 1.02 и неожиданно эта версия "увидела" ИБП, показала уровень заряда батареи и другую информацию - не было "белого окна" как у @leschouk, например. но я к сожалению решил обновить UPSCompanion до более старшей версии Eaton UPSCompanion 2.1, но эта версия не заработала и не увидела ИБП. но самое неприятно, что после возврата к версии UPSCompanion 1.02, которая до этого работала, теперь выдает Статус "Связь с ИБП потеряна". пробовал установить программу Winpower из этого темы, но у нее другие задачи, как я понял. в итоге я удалял, устанавливал, перезагружался, запускал от имени Администратора и т.д., но ни UPSCompanion 1.02, ни 1.04, ни 2.1 версии, ни setUPS 2.8 версия не работают и не видят ИБП. учитывая, что версия UPSCompanion 1.02 один раз увидела ИБП и работала несколько минут, я предполагаю, что с кабелем все нормально.
вот лог файл UPSCompanion 1.02 в режиме дебага. как я понял, программа видит ИБП на порте СОМ2. но потом почему-то начинает опрос порта СОМ3
- спойлер
- 2024/07/16-23:03:45.642 | Info | Run UPS Companion v1.02 build 013
2024/07/16-23:03:45.642 | Info | Operating System: Windows NT/6.02.00
2024/07/16-23:03:45.660 | Info | Network configuration: 'HomePC' [26.119.225.169]
2024/07/16-23:03:45.661 | NodeManager | Node Manager ready...
2024/07/16-23:03:45.663 | UIManager | Init UIManager with device:
{
}
2024/07/16-23:03:45.664 | UIManager | setData unreachableMessage = 'UPS Companion' не доступно.
2024/07/16-23:03:45.664 | UIManager | setData product =
2024/07/16-23:03:45.665 | UIManager | setData model =
2024/07/16-23:03:45.665 | UIManager | setData upsName = ?
2024/07/16-23:03:45.665 | UIManager | setData upsImage = ?
2024/07/16-23:03:45.666 | UIManager | setData activeState = commLost
2024/07/16-23:03:45.666 | UIManager | setData runningStatusImage = status_unknown.png
2024/07/16-23:03:45.666 | UIManager | setData systrayStatusImage = scripts/systray/systray_unknown.png
2024/07/16-23:03:45.667 | UIManager | setData power = ? W
2024/07/16-23:03:45.667 | UIManager | setData energy = 0.00 kWh
2024/07/16-23:03:45.667 | UIManager | setData cost = 0.00 {energyCurrency}
2024/07/16-23:03:45.668 | UIManager | setData loadLevel = ?
2024/07/16-23:03:45.668 | UIManager | setData shutdownTimer = -1
2024/07/16-23:03:45.668 | UIManager | setData runTimeToEmptyLimit = 120
2024/07/16-23:03:45.669 | UIManager | setData remainingCapacityLimit = 0
2024/07/16-23:03:45.669 | UIManager | setData shutdownType = none
2024/07/16-23:03:45.669 | UIManager | setData shutdownEnabled = false
2024/07/16-23:03:45.670 | UIManager | setData outputVoltage = 230
2024/07/16-23:03:45.670 | UIManager | setData inputSensitivity = 1
2024/07/16-23:03:45.670 | ui_cfg | batteryTransfertThreshold = 0
2024/07/16-23:03:45.671 | UIManager | setData batteryTransfertThreshold = 0
2024/07/16-23:03:45.671 | UIManager | setData energyConsumptionResetPeriod = weekly
2024/07/16-23:03:45.671 | UIManager | setData energyCostField = 0
2024/07/16-23:03:45.672 | UIManager | setData energyCurrency = -
2024/07/16-23:03:45.672 | UIManager | setData ecoControlActivation = false
2024/07/16-23:03:45.672 | UIManager | setData ecoControlLevelActivated = false
2024/07/16-23:03:45.673 | UIManager | setData audibleAlarmSetting = 2
2024/07/16-23:03:45.673 | UIManager | setData systemTraySetting = 1
2024/07/16-23:03:45.674 | UIManager | setData batteryTestSetting = 0
2024/07/16-23:03:45.674 | UIManager | setData languageSelection = ru
2024/07/16-23:03:45.674 | UIManager | setData softwareUpgrade = autoCheck
2024/07/16-23:03:45.675 | UpdateManager | Initializing...
2024/07/16-23:03:45.675 | UpdateManager | Scheduling next update check for 2024/07/23-23:01:54.091
2024/07/16-23:03:45.675 | UIManager | setData serialNumber = /Misc/NotAvailable
2024/07/16-23:03:45.676 | UIManager | setData firmwareVersion = /Misc/NotAvailable
2024/07/16-23:03:45.783 | Scan | Scan nodes for SERIAL mode
2024/07/16-23:03:45.784 | Scan | Open serial port COM1
2024/07/16-23:03:45.784 | Scan | SHUT: Send
2024/07/16-23:03:50.756 | Scan | Scan nodes for USB mode
2024/07/16-23:03:50.757 | Scan | Finished Scan Node: USB
2024/07/16-23:03:52.744 | Scan | SHUT: No device found
2024/07/16-23:03:52.745 | Scan | COM1: No response
2024/07/16-23:03:52.798 | Scan | Open serial port COM2
2024/07/16-23:03:52.798 | Scan | SHUT: Send
2024/07/16-23:03:53.037 | Scan | SHUT: Device found:
{
"serialLink":
{
"enumerate": function () ...
},
"serialSetup":
{
"port": "COM2",
"bufInSize": 32,
"bufOutSize": 16,
"baudRate": 2400,
"byteSize": 8,
"handle": 768
},
"lock": 952,
"idVendor": 1123,
"idProduct": 65535,
"fileName": "COM2",
"mode": "SHUT"
}
2024/07/16-23:03:53.038 | Scan | Device found on port COM2:
{
"serialLink":
{
"enumerate": function () ...
},
"serialSetup":
{
"port": "COM2",
"bufInSize": 32,
"bufOutSize": 16,
"baudRate": 2400,
"byteSize": 8,
"handle": 768
},
"lock": 952,
"idVendor": 1123,
"idProduct": 65535,
"fileName": "COM2",
"mode": "SHUT"
}
2024/07/16-23:03:53.041 | Scan | Open serial port COM3
2024/07/16-23:03:53.041 | Scan | SHUT: Send
2024/07/16-23:04:15.840 | Scan | Scan nodes for SERIAL mode
2024/07/16-23:04:15.858 | Scan | Scan Node SERIAL canceled
2024/07/16-23:04:20.810 | Scan | Scan nodes for USB mode
2024/07/16-23:04:20.811 | Scan | Finished Scan Node: USB
может кто-то посоветовать, пожалуйста, как мне правильно настроить мониторинг этого ИБП?
UPDATE: подключил ИБП тем же кабелем к нетбуку с Win10 x64, установил драйвер кабеля с инета, установил UPSCompanion 1.02 и программа работает (значит кабель точно рабочий) - правильно определяет модель Nova AVR 1100, серийный номер не видит, версия прошивки "Не доступно". Показывает уровень заряда батареи, мощность нагрузки. почему-то не сохраняет настройки ИБП, но хотя бы работает мониторинг. как теперь заставить UPSCompanion 1.02 работать и на ПК?
UPDATE2: подключил ИБП тем же кабелем к другому ноутбуку с Win11 x64 - система точно такая же, как и на ПК. установил UPSCompanion сразу версии 2.1 - даже эта версия программы запустилась и сразу определила модель ИБП. показывает уровень заряда батареи и другие параметры мониторинга. почему же эти UPSCompanion не работают на ПК? кабель и версия Win11 одинаковые. посоветуете, что можно сделать?