Останні статті і огляди
Новини
Выбор оперативной памяти
-
Ray2000gt
Advanced Member
- Звідки: Киев
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме: Кураторы тем
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме: Кураторы тем
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
-
Supostat
Member
- Звідки: Харьков
Вот память. 16Gb модуль, 8 чипов, 2 ранка. У меня стоит пара таких. Они от малоизвестного производителя VisionTek (www.visiontek.com). Шли в пластиковых блистерах. Радиаторов нет.
-
WalkMan
Member
Supostat
Блін, круто. А мікроновський бідай на щось спроможний?
Блін, круто. А мікроновський бідай на щось спроможний?
-
Supostat
Member
- Звідки: Харьков
Та это ж микрон, ещё 20нм. По даташиту кстати это микросхемы 2133, получется что VisionTek уже слегка подразгонал до 2400 (XMP ).WalkMan:А мікроновський бідай на щось спроможний?
Ну и я без фанатизма, выяснил что стабильный максимум при 1.20v это 2933 (18-18-18-34). Так и живём: не очень быстро, зато ОЗУ много
-
WalkMan
Member
Supostat
Як на мене, це прекрасний результат. Можеш зробити бенч пам'яті в AIDA?
Як на мене, це прекрасний результат. Можеш зробити бенч пам'яті в AIDA?
-
Supostat
Member
- Звідки: Харьков
Ну вот, сделал:
- спойлер
-
LivSik
Junior
Кто-то сталкивался с такими ошибками?
https://drive.google.com/open?id=1XWcim ... 1dWRxf9To_
https://drive.google.com/open?id=1FgOEJ ... qgF8KG4Kze
https://drive.google.com/open?id=1XWcim ... 1dWRxf9To_
https://drive.google.com/open?id=1FgOEJ ... qgF8KG4Kze
-
Jampwnz
Member
Пришел кит с newegg g.skill ripjaws v 2400 16gb, внутри оказались hynix, завелись 3200 16-18-18-36 1Т c пол пинка, без ошибок, дальше буду тестить) Брал по 82 бакса кит...
-
LivSik
Junior
Купил сыну комп:
Переставил предустановленную винду на проверенную.
Стало лучше, но всё равно случались краши.
Полез в БИОС
ХМПи профиль по умолчанию поставил почему-то 16-18-21-47 и 1,38.
Поменял вручную на 16-18-18-38, 1Т и 1,35.
После этого MassEffect, Dota2 и Танки норм, ПАБГ бывает крашится. Но есть проблема.
Проблема такая: Играет сын в ПАБГ некоторое время (а если ПАБГ ещё и крашнется, то 100% будет ниже описанная ситуация).
Потом ПЕРЕГРУЖАЮ комп, с загрузкой мемтест86, и сразу получаю ошибки такого типа:
Но если комп ВЫКЛЮЧИТЬ и затем запустить и сразу загрузить мемтест86, то этих ошибок не будет.
Знать бы точно, что проблема в памяти. Смущает факт влияния на ситуацию ПЕРЕГРУЗКИ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ-ВКЛЮЧЕНИЯ компа.
- спойлер
- Основная плата:
Производитель: BIOSTAR Group
Имя продукта: B450MH
Тип ЦП: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core
Тактовая частота ЦП: 3415 MHz [Turbo: 3917.0 MHz]
Всего физической памяти: 16346M (17131 MB/s)
Слот DIMM #0: PC4-24000 DDR4 XMP 3002MHz / 16-18-18-38 / G Skill Intl F4-3000C16-8GISB
Слот DIMM #1: PC4-24000 DDR4 XMP 3002MHz / 16-18-18-38 / G Skill Intl F4-3000C16-8GISB
Переставил предустановленную винду на проверенную.
Стало лучше, но всё равно случались краши.
Полез в БИОС
ХМПи профиль по умолчанию поставил почему-то 16-18-21-47 и 1,38.
Поменял вручную на 16-18-18-38, 1Т и 1,35.
После этого MassEffect, Dota2 и Танки норм, ПАБГ бывает крашится. Но есть проблема.
Проблема такая: Играет сын в ПАБГ некоторое время (а если ПАБГ ещё и крашнется, то 100% будет ниже описанная ситуация).
Потом ПЕРЕГРУЖАЮ комп, с загрузкой мемтест86, и сразу получаю ошибки такого типа:
- спойлер
- 2019-02-03 00:43:08 - Start memory range test (0x0 - 0x41F380000)
2019-02-03 00:43:08 - Pre-allocating memory ranges >=16MB first...
2019-02-03 00:43:08 - All memory ranges successfully locked
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379032420, Expected: 0000000379032420, Actual: 8000000379032420
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379092420, Expected: 0000000379092420, Actual: 8000000379092420
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 3790C2520, Expected: 00000003790C2520, Actual: 80000003790C2520
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379166520, Expected: 0000000379166520, Actual: 8000000379166520
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37933E520, Expected: 000000037933E520, Actual: 800000037933E520
2019-02-03 00:43:11 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37936E420, Expected: 000000037936E420, Actual: 800000037936E420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37972E520, Expected: 000000037972E520, Actual: 800000037972E520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37978E520, Expected: 000000037978E520, Actual: 800000037978E520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 3798B2420, Expected: 00000003798B2420, Actual: 80000003798B2420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 3798E2520, Expected: 00000003798E2520, Actual: 80000003798E2520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379916420, Expected: 0000000379916420, Actual: 8000000379916420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379ABA520, Expected: 0000000379ABA520, Actual: 8000000379ABA520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379BEE420, Expected: 0000000379BEE420, Actual: 8000000379BEE420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 379DF6520, Expected: 0000000379DF6520, Actual: 8000000379DF6520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37A06E520, Expected: 000000037A06E520, Actual: 800000037A06E520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37A0CE520, Expected: 000000037A0CE520, Actual: 800000037A0CE520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37A13A420, Expected: 000000037A13A420, Actual: 800000037A13A420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37A19A420, Expected: 000000037A19A420, Actual: 800000037A19A420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37AC5E520, Expected: 000000037AC5E520, Actual: 800000037AC5E520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 37B16E520, Expected: 000000037B16E520, Actual: 800000037B16E520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 381B92420, Expected: 0000000381B92420, Actual: 8000000381B92420
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 381ED6520, Expected: 0000000381ED6520, Actual: 8000000381ED6520
2019-02-03 00:43:12 - [MEM ERROR - Data] Test: 1, CPU: 0, Address: 382116520, Expected: 0000000382116520, Actual: 8000000382116520
2019-02-03 00:43:13 - Cleanup - Releasing all memory ranges...
2019-02-03 00:43:14 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 5.625 (Test 1 cumulative error count: 23)
2019-02-03 00:43:14 - Get_AMD_17_CurTmp: NB_SMN_INDEX_0=0x00059800 NB_SMN_DATA_0=0x54E80FEF
2019-02-03 00:43:14 - Get_AMD_17_CurTmp: Setting NB_SMN_INDEX_0 to 0x00059800
2019-02-03 00:43:14 - Get_AMD_17_CurTmp: NB_SMN_DATA_0=0x54E80FEF
2019-02-03 00:43:14 - Get_AMD_17_CurTmp: 0x54E80FEF, 0, 679
2019-02-03 00:43:14 - Running test #2 (Test 2 [Address test, own address])
Но если комп ВЫКЛЮЧИТЬ и затем запустить и сразу загрузить мемтест86, то этих ошибок не будет.
Знать бы точно, что проблема в памяти. Смущает факт влияния на ситуацию ПЕРЕГРУЗКИ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ-ВКЛЮЧЕНИЯ компа.
-
anatolikostis
Member
- Звідки: Луганск. область
обновите биос на мамке.
-
Jampwnz
Member
LivSik
эту память в другой комп на мемтест и будет видно
эту память в другой комп на мемтест и будет видно
-
LivSik
Junior
Биос последний, но agesa в нём 1.0.0.4canatolikostis:обновите биос на мамке.
-
plotnikva
Member
- Звідки: Запоріжжя
LivSik
Поставьте HWINFO и помониторьте показатели по процессору, МП, оперативке - максимальные температуры, вольтажи.
Ну, и учитывая, что материнка биостар, то выше 2933 ей противопоказано, особенно без конских вольтажей на SOC и память. Да и с ними под вопросом, т.к. их флагман выше 2933 без ошибок не пошел.
Поставьте HWINFO и помониторьте показатели по процессору, МП, оперативке - максимальные температуры, вольтажи.
Ну, и учитывая, что материнка биостар, то выше 2933 ей противопоказано, особенно без конских вольтажей на SOC и память. Да и с ними под вопросом, т.к. их флагман выше 2933 без ошибок не пошел.
-
LivSik
Junior
Память работает на 2933, 16-18-18-38, 1Т, 1,35v.plotnikva: Поставьте HWINFO и помониторьте показатели по процессору, МП, оперативке - максимальные температуры, вольтажи.
Ну, и учитывая, что материнка биостар, то выше 2933 ей противопоказано, особенно без конских вольтажей на SOC и память. Да и с ними под вопросом, т.к. их флагман выше 2933 без ошибок не пошел.
HWMonitor стоит. Температуры, как по мне, держит отлично.
LinX проходит без проблем, как и стресс-тест АИДЫ.
Вот показатели HWMonitor при работающем LinX:
- спойлер
- CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.3.8.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model B450MH (0x00000170 - 0x004BE300)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8613
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8613
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 13 01 40 00 00 0C 00 01 00 00 4C 41 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT8625
Voltage 0 1.11 Volts [0x65] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.34 Volts [0x7A] (VIN1)
Voltage 2 2.01 Volts [0xB7] (VIN2)
Voltage 3 2.01 Volts [0xB7] (VIN3)
Voltage 4 2.07 Volts [0xBC] (VIN4)
Voltage 7 1.65 Volts [0x96] (VIN7)
Temperature 0 68 degC (154 degF) [0x44] (TMPIN0)
Temperature 1 39 degC (102 degF) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 55 degC (131 degF) [0x37] (TMPIN2)
Fan 1 1615 RPM [0x1A2] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 13 5C 68 00 FF FF 9E FF FF FF 44 00 38 00 A2 FF
10 83 22 DD 68 C0 00 7F 7F 00 01 FF ED 77 99 00 00
20 65 7A B7 B7 BD FF FF 96 90 44 27 37 44 44 44 98
30 FF 00 FF 00 FF 00 26 7D FF 00 FF 00 64 CC FF 00
40 5D 58 7F 7F 7F 7F 7F 7F AD 6A D4 00 5F 40 A2 12
50 FF 1C 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 00 12 60 00 00 00
60 7F 7F 7F 80 00 00 0F 80 FF 7F 7F FF 00 02 00 FF
70 FF 7F 7F FF 00 02 00 FF 7F 7F 7F FF 00 02 00 FF
80 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 93
90 00 00 00 00 00 00 00 FF 42 99 00 00 01 41 C0 37
A0 7F 7F 7F FF 00 02 00 FF 7F 7F 7F 80 00 00 0F 80
B0 BA 20 00 00 7F 7F 7F 7F FD 39 FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.65 Volts [0x28A] (GPU)
Power 0 6.28 pc (GPU)
Temperature 0 42 degC (107 degF) [0x2A] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x8B] (Memory)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 12
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Node 0
-- CCX 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- CCX 1
-- Core 3 (ID 4)
-- Thread 6 8
-- Thread 7 9
-- Core 4 (ID 5)
-- Thread 8 10
-- Thread 9 11
-- Core 5 (ID 6)
-- Thread 10 12
-- Thread 11 13
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 12 (max 12)
Name AMD Ryzen 5 2600
Codename Pinnacle Ridge
Specification AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
Package Socket AM4 (1331)
CPUID F.8.2
Extended CPUID 17.8
Core Stepping PiR-B2
Technology 12 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 95.0 °C
Core Speed 3585.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.6 MHz
Base frequency (cores) 99.6 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
Microcode Revision 0x8008206
L1 Data cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 x 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Fh
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
FID/VID Control yes
# of P-States 3
P-State FID 0x888 - VID 0x42 (34.00x - 1.137 V)
P-State FID 0xA8C - VID 0x67 (28.00x - 0.906 V)
P-State FID 0x107C - VID 0x74 (15.50x - 0.825 V)
PStateReg 0x80000000-0x48908888
PStateReg 0x80000000-0x4719CA8C
PStateReg 0x80000000-0x43DD107C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
PStateReg 0x00000000-0x00000000
PStateReg 0x00000000-0x00000000
PStateReg 0x00000000-0x00000000
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x2
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Power Unit 0.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 E0000001 00000000 00000000
110 00000083 00041000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000003 00000000 00000000
110 00100000 00100020 00100020 00100000
120 00100000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00100000 00100020
140 00100020 00000000 00100000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00001020 00000000 00000000 00000000
170 00000000 0000810D 00000000 00008105
180 00000000 00000040 00000000 00000030
190 00000000 00000040 0000003E 00000001
1A0 48201020 00000000 00000000 00000000
1B0 0003040D 00000048 00000040 00000000
1C0 00000020 00000034 01003030 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000004 0001014E 00000048 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00010001 00010001 00010001 00010001
140 00010001 00010001 00010001 00010001
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 143F1FC2 0380FC40 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 0000015F 000009FF 000002BF
110 00400000 00010000 0001E000 0001FF01
120 0001FF00 00010000 0001FF02 0001FF07
130 0001FF03 00010000 0001FF02 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 000F0F0F 000F0F0F 001B1B1B 000F0F0F
190 000F0F0F 000F0F0F 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 04000000 00700281 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000008 00000100 00000000 00000000
1A0 00000000 00000040 00200000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 6
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 FFFF0000 00000000
140 00000006 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000083 90000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 7
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
SMU Version 43.20.00
TDP/TJMAX 0x41005F
TCTL Offset 0x0
Core Perf #0 0xFF540721
Temperature 0 55 degC (131 degF) (Package (Node 0))
Voltage 0 1.08 Volts (CPU VDD (Node 0))
Voltage 1 1.07 Volts (VID #0)
Voltage 2 1.08 Volts (VID #1)
Voltage 3 1.08 Volts (VID #2)
Voltage 4 1.06 Volts (VID #3)
Voltage 5 1.07 Volts (VID #4)
Voltage 6 1.07 Volts (VID #5)
Power 00 81.98 W (Package)
Power 01 8.26 W (Core #0)
Power 02 8.17 W (Core #1)
Power 03 8.21 W (Core #2)
Power 04 8.12 W (Core #3)
Power 05 8.34 W (Core #4)
Power 06 8.15 W (Core #5)
Power 07 48.98 W (Cores)
Clock Speed 0 3585.11 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3585.11 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3585.11 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3535.31 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 3510.42 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 3585.11 MHz (Core #5)
Core 0 max ratio (effective) 39.0
Core 1 max ratio (effective) 39.0
Core 2 max ratio (effective) 39.0
Core 3 max ratio (effective) 39.0
Core 4 max ratio (effective) 39.0
Core 5 max ratio (effective) 39.0
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00800F82 0x000C0800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000011
0x00000006 0x00000004 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x209C01A9 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001F 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00800F82 0x20000000 0x35C233FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x657A7952 0x2035206E 0x30303632
0x80000003 0x78695320 0x726F432D 0x72502065 0x7365636F
0x80000004 0x20726F73 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF40 0xFF40FF40 0x20080140 0x40040140
0x80000006 0x26006400 0x66006400 0x02006140 0x00808140
0x80000007 0x00000000 0x0000001B 0x00000000 0x00006799
0x80000008 0x00003030 0x00001007 0x0000400B 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00008000 0x00000000 0x0001BCFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F040 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000003FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x00C0003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000002
0x8000001D 0x00014163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000001
0x8000001E 0x00000000 0x00000100 0x00000000 0x00000000
0x8000001F 0x0000000F 0x0000016F 0x0000000F 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000E889B
MSR 0xC0010064 0x80000000 0x48908888
MSR 0xC0010065 0x80000000 0x4719CA8C
MSR 0xC0010066 0x80000000 0x43DD107C
MSR 0xC0010067 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010069 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001006A 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001006B 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010299 0x00000000 0x000A1003
MSR 0xC001029B 0x00000000 0x1900C99F
MSR 0xC001029A 0x00000000 0x012FE837
MSR 0xC0010293 0x00000000 0x000E889B
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00800F82 0x010C0800 0x7ED8320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000011
