Продолжаем выводить Хуанга на чистую воду на злопамятной MSi GeForce 970 Gaming 4G в Windows 10
(Core i5 2500K@4,5GHz / DDR3 2133MHz 11-11-11-33)
- спойлер
- IceStorm
FW 347.52 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 169053
FW 349.90 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 172470
FW 350.05 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 163399
FW 352.63 Win10IP/3DMark 1.5.884/ : 171881
FW353.62 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 157568
FW355.60 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 158842
FW355.80 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 174064
FW358.87 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 157780
FW358.91 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 157538
FW359.00 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 157193
FW362.00 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:159804
FW364.47 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:159926
FW364.72 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:167218
FW365.10 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:167582
Cloud Gate
FW 347.52 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 20835
FW 349.90 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 20491
FW 350.05 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 20237
FW 352.63 Win10IP/3DMark 1.5.884/ : 20820
FW353.62 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 19797
FW355.60 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 19818
FW355.80 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 20615
FW358.87 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 19351
FW358.91 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 19465
FW359.00 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 19438
FW362.00 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:20000
FW364.47 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:20027
FW364.72 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:20521
FW365.10 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:20502
Sky Diver
FW 347.52 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 23052
FW 349.90 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 22681
FW 350.05 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 22378
FW 352.63 Win10IP/3DMark 1.5.884/ : 23190
FW353.62 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 22163
FW355.60 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 22264
FW355.80 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 22940
FW358.87 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 20646
FW358.91 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 20813
FW359.00 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 20755
FW362.00 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:22484
FW364.47 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:22487
FW364.72 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:23128
FW365.10 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:23127
Fire Strike
FW 347.52 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 9565
FW 349.90 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 9628
FW 350.05 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 9365
FW 352.63 Win10IP/3DMark 1.5.884/ : 9656
FW353.62 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 9299
FW355.60 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 9121
FW355.80 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 9566
FW358.87 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 9019
FW358.91 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 8954
FW359.00 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 9008
FW362.00 Win10ProTH2/3DMark 1.5.915/:9219
FW364.47 Win10ProTH2/3DMark 1.5.915/:9251
FW364.72 Win10ProTH2/3DMark 1.5.915/:9525
FW365.10 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:9490
API Overhead DX12 draw calls/sec
FW 349.90 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : 13 960 623
FW 350.05 Win10TP/3DMark 1.5.884/ : - нет поддержки
FW 352.63 Win10IP/3DMark 1.5.884/ : 14 616 368
FW353.62 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 14 704 633
FW355.60 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 14 508 626
FW355.80 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 16 624 730
FW358.87 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 14 947 346
FW358.91 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 15 116 572
FW359.00 Win10RTM/3DMark 1.5.915/ : 15 281 052
FW362.00 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:15 833 020
FW364.47 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:15 691 932
FW364.72 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:16 248 117
FW365.10 Win10ProTH2/3DMark1.5.915/:15 724 730