Обсуждение программ
nyach
Junior
Повідомлення
04.12.2024 01:59
З MTR точнісінько та сама історія що і у ОП, якщо ви про це:
спойлер |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 3447 | 3447 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| lo0.bras-dp-10.fregat.net - 0 | 3446 | 3446 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| 10.0.11.133 - 1 | 3427 | 3424 | 0 | 5 | 3217 | 1 |
| 212.115.254.221 - 1 | 3424 | 3420 | 7 | 11 | 3234 | 7 |
| 212.115.226.198 - 1 | 3422 | 3417 | 7 | 12 | 3070 | 9 |
| 74.125.245.55 - 1 | 3426 | 3422 | 7 | 10 | 3072 | 8 |
| 74.125.245.64 - 1 | 3425 | 3421 | 6 | 12 | 2849 | 7 |
| 72.14.239.110 - 1 | 3425 | 3421 | 7 | 12 | 2968 | 9 |
| 142.251.224.82 - 1 | 3427 | 3424 | 21 | 25 | 3177 | 22 |
| 192.178.72.143 - 1 | 3420 | 3414 | 21 | 23 | 2414 | 22 |
| 142.251.228.31 - 1 | 3428 | 3424 | 20 | 23 | 1694 | 21 |
| bud02s39-in-f14.1e100.net - 1 | 3427 | 3424 | 21 | 26 | 3191 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Donate
Member
Повідомлення
04.12.2024 03:45
nyach : ↑
04.12.2024 01:59
З MTR точнісінько та сама історія що і у ОП, якщо ви про це:
спойлер |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 3447 | 3447 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| lo0.bras-dp-10.fregat.net - 0 | 3446 | 3446 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| 10.0.11.133 - 1 | 3427 | 3424 | 0 | 5 | 3217 | 1 |
| 212.115.254.221 - 1 | 3424 | 3420 | 7 | 11 | 3234 | 7 |
| 212.115.226.198 - 1 | 3422 | 3417 | 7 | 12 | 3070 | 9 |
| 74.125.245.55 - 1 | 3426 | 3422 | 7 | 10 | 3072 | 8 |
| 74.125.245.64 - 1 | 3425 | 3421 | 6 | 12 | 2849 | 7 |
| 72.14.239.110 - 1 | 3425 | 3421 | 7 | 12 | 2968 | 9 |
| 142.251.224.82 - 1 | 3427 | 3424 | 21 | 25 | 3177 | 22 |
| 192.178.72.143 - 1 | 3420 | 3414 | 21 | 23 | 2414 | 22 |
| 142.251.228.31 - 1 | 3428 | 3424 | 20 | 23 | 1694 | 21 |
| bud02s39-in-f14.1e100.net - 1 | 3427 | 3424 | 21 | 26 | 3191 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ну тут немає питань =)
10.0.11.133 це напевно десь у прова крутиться ще трафік і воно працює з питаннями
Wiking007
Member
Звідки: Днепр
Повідомлення
05.12.2024 23:03
Вчера написал заявку в поддержку. Сегодня такой результат.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XiaoQiang.lan - 0 | 7733 | 7733 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| lo0.bras-dp-03.fregat.net - 0 | 7733 | 7733 | 0 | 2 | 59 | 1 |
| 10.0.11.97 - 0 | 7733 | 7733 | 0 | 2 | 63 | 1 |
| 212.115.254.229 - 0 | 7733 | 7733 | 7 | 8 | 68 | 7 |
| 212.115.226.198 - 0 | 7733 | 7733 | 7 | 10 | 186 | 10 |
| 74.125.245.71 - 1 | 7729 | 7728 | 8 | 9 | 162 | 8 |
| 74.125.245.84 - 1 | 7726 | 7724 | 8 | 11 | 206 | 8 |
| 142.251.242.39 - 1 | 7729 | 7728 | 7 | 14 | 175 | 10 |
| 216.239.35.133 - 0 | 7732 | 7732 | 20 | 26 | 194 | 54 |
| 192.178.97.59 - 1 | 7725 | 7723 | 20 | 22 | 87 | 21 |
| 216.239.41.133 - 0 | 7733 | 7733 | 21 | 23 | 83 | 21 |
| waw02s14-in-f14.1e100.net - 1 | 7728 | 7727 | 20 | 21 | 75 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wiking007
Member
Звідки: Днепр
Повідомлення
06.12.2024 00:26
По крайней мере за час игры ни разу не залагало. Это главное
Shpoker
Member
Звідки: Киев
Повідомлення
06.12.2024 01:11
наконец очевидное решилось, я реально переживал
Wiking007
Member
Звідки: Днепр
Повідомлення
08.12.2024 16:42
Рано я обрадовался. 2 дня было нормально но потом опять начались потери. В поддержке сказали типа мастер дистанционно проверял и ничего не нашел. Пообещали с понедельника проверить линию физически
moonlight49
Member
Звідки: Dnipro
Повідомлення
09.12.2024 00:20
IMHO сенсу немає. В вас чудова картина судячи з MRT для перших двох hops. А немає роутера з DD-WRT/OPEN-WRT?
Wiking007
Member
Звідки: Днепр
Повідомлення
09.12.2024 15:57
А при чем роутер? При прямом подключении кабеля в ПК потери все равно есть
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 2 секунды:
Позвонил мастер, сказал что проблема не только у меня, такая же у многих абонентов по другим адресам. Говорит где то до Фрегата проблема, когда решат не знаю. Вопрос в том есть ли данная беда у других операторов
moonlight49
Member
Звідки: Dnipro
Повідомлення
09.12.2024 19:07
Там є дуже корисні можливості.
Ну загалом по українських провайдерах є певні втрати пакетів час від часу. Проте у середньому за добу вони до 1%
Wiking007
Member
Звідки: Днепр
Повідомлення
09.12.2024 20:22
Потери то есть, но когда 2-3 раза за час обрывается на 4-5 секунд это уже слишком много, даже зум иногда отваливается в это время.