| | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
| | DVD и CD-ROM дисководы:
|
| | | QSI CDRW/DVD SBW-241 | 5.1.2535.0
|
|
| | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|
| | | VIA Bus Master IDE Controller | 5.1.2600.120
|
| | | Вторичный канал IDE | 5.1.2600.1106
|
| | | Первичный канал IDE | 5.1.2600.1106
|
|
| | PCMCIA адаптеры:
|
| | | ENE CB1410 Cardbus Controller | 5.1.2600.1010
|
|
| | Батареи:
|
| | | Адаптер блока питания (Майкрософт) | 5.1.2535.0
|
| | | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft | 5.1.2535.0
|
|
| | Видеоадаптеры:
|
| | | GeForce4 440 (64M) | 3.2.2.0
|
|
| | Дисковые устройства:
|
| | | TOSHIBA MK2023GAS | 5.1.2535.0
|
|
| | Драйверы устройств не Plug and Play:
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | ENE Cardbus Patch Driver |
|
| | | Fips |
|
| | | giveio |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа |
|
| | | NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios через TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PQNTDrv |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | RivaTuner32 |
|
| | | Secdrv |
|
| | | speedfan |
|
| | | StarForce Protection Environment Driver (version 1.x) |
|
| | | StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Драйвер IP ARP удаленного доступа |
|
| | | Драйвер IPSEC |
|
| | | Драйвер авто-подключений удаленного доступа |
|
| | | Драйвер протокола TCP/IP |
|
| | | ИК-протокол IrDA |
|
| | | Общий классификатор пакетов |
|
| | | Протокол клиента 1394 ARP |
|
| | | Системный драйвер NDIS |
|
| | | Среда сетевой поддержки AFD |
|
| | | Транслятор сетевого IP-адреса |
|
|
| | Звуковые, видео и игровые устройства:
|
| | | Panasonic DVC Web Camera | 1.0.0.0
|
| | | Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller | 5.10.0.4080
|
| | | Аудио кодеки | 5.1.2535.0
|
| | | Аудиоустройство ядра системы | 5.1.2535.0
|
| | | Видео кодеки | 5.1.2535.0
|
| | | Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) | 5.1.2535.0
|
| | | Драйверы аудио (без PnP) | 5.1.2535.0
|
| | | Микшер звукозаписи ядра системы | 5.1.2535.0
|
| | | Устройства записи видео (без PnP) | 5.1.2535.0
|
| | | Устройство управления | 5.1.2535.0
|
|
| | Клавиатуры:
|
| | | EnE Keyboard KB-3886 | 1.5.3.0
|
|
| | Компьютер:
|
| | | Компьютер с ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Контроллеры универсальной последовательной шины USB:
|
| | | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер | 5.1.2600.1106
|
| | | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер | 5.1.2600.1106
|
| | | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер | 5.1.2600.1106
|
| | | VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller | 5.1.2600.0
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.1106
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.1106
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.1106
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.1106
|
|
| | Модемы:
|
| | | Lucent Technologies Soft Modem AMR | 3.1.115.0
|
|
| | Мониторы:
|
| | | Модуль подключения монитора | 5.1.2001.0
|
| | | Монитор по умолчанию | 5.1.2001.0
|
| | | Монитор по умолчанию | 5.1.2001.0
|
|
| | Мыши и иные указывающие устройства:
|
| | | Alps Pointing-device | 5.4.3.5
|
| | | Microsoft мышь для посл. порта | 5.1.2600.0
|
|
| | Порты (COM и LPT):
|
| | | Порт принтера (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Последовательный порт (COM1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Процессоры:
|
| | | AMD Athlon(tm) XP 2400+ | 5.1.2600.0
|
|
| | Сетевые платы:
|
| | | VIA Compatable Fast Ethernet адаптер | 2.66.0.290
|
| | | VIA Compatable Fast Ethernet адаптер - Минипорт планировщика пакетов | 5.1.2535.0
|
| | | Адаптер Microsoft замыкания на себя | 5.1.2535.0
|
| | | ИК-порт | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (PPPoE) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | Прямой параллельный порт | 5.1.2535.0
|
| | | Сетевой адаптер 1394 | 5.1.2535.0
|
|
| | Системные устройства:
|
| | | CMOS и часы | 5.1.2600.0
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 5.1.2535.0
|
| | | VIA Standard PCI to ISA Bridge | 5.1.0.170
|
| | | VIA Tech CPU - AGP контроллер | 5.1.2600.0
|
| | | VIA Tech CPU - PCI мост | 5.1.2600.0
|
| | | Вентилятор ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Встроенный динамик | 5.1.2600.0
|
| | | Диспетчер томов | 5.1.2600.0
|
| | | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 5.1.2600.0
|
| | | Драйвер мыши сервера терминалов | 5.1.2600.0
|
| | | Кнопка включения питания ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Кнопка фиксированной возможности ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 5.1.2600.0
|
| | | Крышка ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Логический интерфейс порта принтера | 5.1.2600.0
|
| | | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 5.1.2600.0
|
| | | Порт чтения данных ISAPNP | 5.1.2600.0
|
| | | Программируемый контроллер прерываний | 5.1.2600.0
|
| | | Процессор числовых данных | 5.1.2600.0
|
| | | Ресурсы системной платы | 5.1.2600.0
|
| | | Системная плата | 5.1.2600.0
|
| | | Системный таймер | 5.1.2600.0
|
| | | Составная батарея Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Термальная зона ACPI | 5.1.2600.0
|
| | | Устройство обновления микропрограмм | 5.1.2600.0
|
| | | Шина PCI | 5.1.2600.0
|
|
| | Тома запоминающих устройств:
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
|
| | Устройства ИК-связи:
|
| | | SMC IrCC - Fast Infrared Port, SP1 | 5.1.3600.2
|
|
| | Хост-контроллеры шины IEEE 1394:
|
| | | OHCI-совместимый IEEE 1394 хост-контроллер | 5.1.2535.0
|
|
| [ DVD и CD-ROM дисководы / QSI CDRW/DVD SBW-241 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | QSI CDRW/DVD SBW-241
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / VIA Bus Master IDE Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Bus Master IDE Controller
|
| | | Дата драйвера | 18/10/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.120
|
| | | Поставщик драйвера | VIA Technologies, Inc.
|
| | | INF-файл | oem1.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Port | 1800-180F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Вторичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Вторичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Первичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Первичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ PCMCIA адаптеры / ENE CB1410 Cardbus Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ENE CB1410 Cardbus Controller
|
| | | Дата драйвера | 14/08/2002
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1010
|
| | | Поставщик драйвера | ENE TECHNOLOGY INC.
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Память | 000D7000-000D7FFF
|
| | | Память | E3FFF000-E3FFFFFF
|
| | | Память | FBEFE000-FFEFDFFF
|
| | | Память | FFEFE000-FFEFEFFF
|
| | | Port | FC00-FCFF
|
| | | Port | FD00-FDFF
|
|
| [ Батареи / Адаптер блока питания (Майкрософт) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Адаптер блока питания (Майкрософт)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | battery.inf
|
|
| [ Батареи / Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | battery.inf
|
|
| [ Видеоадаптеры / GeForce4 440 (64M) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | GeForce4 440 (64M)
|
| | | Дата драйвера | 08/11/2002
|
| | | Версия драйвера | 3.2.2.0
|
| | | Поставщик драйвера | NVIDIA
|
| | | INF-файл | oem8.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Память | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Память | E1000000-E1FFFFFF
|
| | | Память | E8000000-E807FFFF
|
| | | Память | F0000000-F7FFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
|
| [ Дисковые устройства / TOSHIBA MK2023GAS ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | TOSHIBA MK2023GAS
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Panasonic DVC Web Camera ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Panasonic DVC Web Camera
|
| | | Дата драйвера | 11/04/2002
|
| | | Версия драйвера | 1.0.0.0
|
| | | Поставщик драйвера | Panasonic
|
| | | INF-файл | oem13.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
|
| | | Дата драйвера | 27/11/2002
|
| | | Версия драйвера | 5.10.0.4080
|
| | | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | INF-файл | oem0.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Port | 1000-10FF
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудио кодеки ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Аудио кодеки
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудиоустройство ядра системы ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Аудиоустройство ядра системы
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Видео кодеки ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Видео кодеки
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Драйверы аудио (без PnP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйверы аудио (без PnP)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Микшер звукозаписи ядра системы ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Микшер звукозаписи ядра системы
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройства записи видео (без PnP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Устройства записи видео (без PnP)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство управления ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Устройство управления
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
|
| [ Клавиатуры / EnE Keyboard KB-3886 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | EnE Keyboard KB-3886
|
| | | Дата драйвера | 23/11/2002
|
| | | Версия драйвера | 1.5.3.0
|
| | | Поставщик драйвера | EnE Keyboard KB-3886
|
| | | INF-файл | oem3.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
| [ Компьютер / Компьютер с ACPI ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Компьютер с ACPI
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | hal.inf
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Port | 1840-185F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Port | 1820-183F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Rev 5 USB универсальный хост-контроллер
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 10
|
| | | Port | FE00-FE1F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
|
| | | Дата драйвера | 17/01/2002
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | VIA Technologies, Inc.
|
| | | INF-файл | oem16.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Память | E0000000-E00000FF
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Корневой USB концентратор
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Корневой USB концентратор
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Корневой USB концентратор
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB концентратор ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Корневой USB концентратор
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.1106
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | usbport.inf
|
|
| [ Модемы / Lucent Technologies Soft Modem AMR ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Lucent Technologies Soft Modem AMR
|
| | | Дата драйвера | 02/08/2002
|
| | | Версия драйвера | 3.1.115.0
|
| | | Поставщик драйвера | Lucent
|
| | | INF-файл | oem6.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Port | 1400-14FF
|
|
| [ Мониторы / Модуль подключения монитора ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Модуль подключения монитора
|
| | | Дата драйвера | 06/06/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2001.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | monitor.inf
|
|
| [ Мониторы / Монитор по умолчанию ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Монитор по умолчанию
|
| | | Дата драйвера | 06/06/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2001.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | monitor.inf
|
|
| [ Мониторы / Монитор по умолчанию ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Монитор по умолчанию
|
| | | Дата драйвера | 06/06/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2001.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | monitor.inf
|
|
| [ Мыши и иные указывающие устройства / Alps Pointing-device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Alps Pointing-device
|
| | | Дата драйвера | 03/10/2002
|
| | | Версия драйвера | 5.4.3.5
|
| | | Поставщик драйвера | Alps
|
| | | INF-файл | oem5.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 12
|
|
| [ Мыши и иные указывающие устройства / Microsoft мышь для посл. порта ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Microsoft мышь для посл. порта
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | msmouse.inf
|
|
| [ Порты (COM и LPT) / Порт принтера (LPT1) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Порт принтера (LPT1)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | msports.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Port | 0378-037F
|
|
| [ Порты (COM и LPT) / Последовательный порт (COM1) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Последовательный порт (COM1)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | msports.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 04
|
| | | Port | 03F8-03FF
|
|
| [ Процессоры / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | AMD Athlon(tm) XP 2400+
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2002
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cpu.inf
|
|
| [ Сетевые платы / VIA Compatable Fast Ethernet адаптер ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Compatable Fast Ethernet адаптер
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 2.66.0.290
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netvt86.inf
|
|
| [ Сетевые платы / VIA Compatable Fast Ethernet адаптер - Минипорт планировщика пакетов ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Compatable Fast Ethernet адаптер - Минипорт планировщика пакетов
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netpsa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Адаптер Microsoft замыкания на себя ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Адаптер Microsoft замыкания на себя
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netloop.inf
|
|
| [ Сетевые платы / ИК-порт ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ИК-порт
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Минипорт WAN (IP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Минипорт WAN (IP)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netpsa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Минипорт WAN (L2TP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Минипорт WAN (L2TP)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Минипорт WAN (PPPoE) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPPoE)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Минипорт WAN (PPTP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Минипорт WAN (PPTP)
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Прямой параллельный порт ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Прямой параллельный порт
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | netrasa.inf
|
|
| [ Сетевые платы / Сетевой адаптер 1394 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Сетевой адаптер 1394
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | net1394.inf
|
|
| [ Системные устройства / CMOS и часы ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | CMOS и часы
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 08
|
| | | Port | 0070-0075
|
|
| [ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Microsoft ACPI-совместимая система
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | acpi.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 09
|
|
| [ Системные устройства / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Standard PCI to ISA Bridge
|
| | | Дата драйвера | 15/08/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.0.170
|
| | | Поставщик драйвера | VIA Technologies, Inc.
|
| | | INF-файл | viamach.inf
|
|
| [ Системные устройства / VIA Tech CPU - AGP контроллер ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Tech CPU - AGP контроллер
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Память | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Память | E1000000-E1FFFFFF
|
| | | Память | E4000000-E7FFFFFF
|
| | | Память | E8000000-F7FFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
|
| [ Системные устройства / VIA Tech CPU - PCI мост ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | VIA Tech CPU - PCI мост
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| [ Системные устройства / Вентилятор ACPI ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Вентилятор ACPI
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| [ Системные устройства / Встроенный динамик ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Встроенный динамик
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Port | 0061-0061
|
|
| [ Системные устройства / Диспетчер томов ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Диспетчер томов
|
| | | Дата драйвера | 01/07/2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | machine.inf
|
|
| [ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер клавиатуры сервера терминалов
|
