| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | AuthenticAMD
|
| | | Имя ЦП CPUID | AMD A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G
|
| | | Версия CPUID | 00660F51h
|
| | | Расширенная версия CPUID | 00660F51h
|
| | | Идентификатор платформы | C7h (Socket AM4)
|
| | | Версия обновления микрокода | 0600611Ah
|
| | | SMT / CMP | 0 / 2
|
| | | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 65.0 W
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | AMD MisAligned SSE | Поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Поддерживается
|
| | | AMD XOP | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Не поддерживается
|
| | | Enqueue Stores | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDPRU | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Не поддерживается
|
| | | L1D Flush | Не поддерживается
|
| | | MD_CLEAR | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Не поддерживается
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Automatic Clock Control | Не поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Core C6 State (CC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Не поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Поддерживается
|
| | | Decode Assists | Поддерживается
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Поддерживается
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Не поддерживается
|
| | | Flush by ASID | Поддерживается
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Не поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Не поддерживается
|
| | | LBR Virtualization | Поддерживается
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Не поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Поддерживается
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Поддерживается
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Поддерживается
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Поддерживается
|
| | | SVM Lock (SVML) | Поддерживается
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Поддерживается
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Не поддерживается
|
| | | VMCB Clean Bits | Поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Не поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Core Performance Counters | Поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Не поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hybrid CPU | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается
|
| | | Instruction Based Sampling | Поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Не поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Не поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Не поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Поддерживается
|
| | | x2APIC | Не поддерживается
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00660F51-00020800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000001A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00660F51-20000000-2FABBFFF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-392D3641-20303035-45444152 [AMD A6-9500 RADE]
|
| | | CPUID 80000003 | 52204E4F-38202C35-4D4F4320-45545550 [ON R5, 8 COMPUTE]
|
| | | CPUID 80000004 | 524F4320-32205345-47362B43-00202020 [ CORES 2C+6G ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-20080140-60030140
|
| | | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000005-00000400-000037D9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00001000-00004001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-00013CFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000007FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|
| | | CPUID 8000001E | 00000010-00000100-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00660F51-01020800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000001A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00660F51-20000000-2FABBFFF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-392D3641-20303035-45444152 [AMD A6-9500 RADE]
|
| | | CPUID 80000003 | 52204E4F-38202C35-4D4F4320-45545550 [ON R5, 8 COMPUTE]
|
| | | CPUID 80000004 | 524F4320-32205345-47362B43-00202020 [ CORES 2C+6G ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-20080140-60030140
|
| | | CPUID 80000006 | 64006400-64004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000005-00000400-000037D9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00001000-00004001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-00013CFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000007FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-E000000F
|
| | | CPUID 8000001E | 00000011-00000100-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers (CPU #0):
|
| | | CPU Clock (Normal) | 3800 MHz
|
| | | CPU Clock (TSC) | 3500 MHz
|
| | | CPU Multiplier | 38.0x
|
| | | CPB PStates | 2
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0000-0600-611A
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-02CB-2CA0 [S200]
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-001B-5283 [S200]
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0006-CFE8
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0004-1EFA [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0003-1420 [S200]
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0002-FB69
|
| | | MSR C0010004 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010005 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010006 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010007 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-1900-1019
|
| | | MSR C001001F | 0258-4010-0885-0000
|
| | | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010058 | 0000-0000-F800-0019
|
| | | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0050
|
| | | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0001
|
| | | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0001
|
| | | MSR C0010064 | 8000-01F7-0000-2016 [38.00x] [1.4500 V] [24.70 A] [PState Pb0]
|
| | | MSR C0010065 | 8000-01D4-0000-2215 [37.00x] [1.4438 V] [21.20 A] [PState Pb1]
|
| | | MSR C0010066 | 8000-01AE-0000-3A13 [35.00x] [1.3687 V] [17.40 A] [PState P0]
|
| | | MSR C0010067 | 8000-018A-0000-5A10 [32.00x] [1.2688 V] [13.80 A] [PState P1]
|
| | | MSR C0010068 | 8000-0173-0000-6E0D [29.00x] [1.2063 V] [11.50 A] [PState P2]
|
| | | MSR C0010069 | 8000-0157-0000-8608 [24.00x] [1.1313 V] [ 8.70 A] [PState P3]
|
| | | MSR C001006A | 8000-013F-0000-A603 [19.00x] [1.0313 V] [ 6.30 A] [PState P4]
|
| | | MSR C001006B | 8000-012A-0040-C24C [14.00x] [0.9437 V] [ 4.20 A] [PState P5]
|
| | | MSR C0010070 | 0000-0000-4C03-5A10
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C43-5A10 [32.00x] [0.4688V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C43-5A10 [32.00x] [0.4688V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C44-6E0D [29.00x] [1.2063V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0006
|
| | | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0011023 | 810A-4000-0078-3220
|
|
|
| | MSR Registers (CPU #1):
|
| | | CPU Clock (Normal) | 3800 MHz
|
| | | CPU Clock (TSC) | 3500 MHz
|
| | | CPU Multiplier | 38.0x
|
| | | CPB PStates | 2
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0000-0600-611A
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0188-B73C
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-01AA-A5F8
|
| | | MSR C0010004 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010005 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010006 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010007 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010015 | 0000-0000-1900-1019
|
| | | MSR C001001F | 0258-4010-0885-0000
|
| | | MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010058 | 0000-0000-F800-0019
|
| | | MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0050
|
| | | MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0010064 | 8000-01F7-0000-2016 [38.00x] [1.4500 V] [24.70 A] [PState Pb0]
|
| | | MSR C0010065 | 8000-01D4-0000-2215 [37.00x] [1.4438 V] [21.20 A] [PState Pb1]
|
| | | MSR C0010066 | 8000-01AE-0000-3A13 [35.00x] [1.3687 V] [17.40 A] [PState P0]
|
| | | MSR C0010067 | 8000-018A-0000-5A10 [32.00x] [1.2688 V] [13.80 A] [PState P1]
|
| | | MSR C0010068 | 8000-0173-0000-6E0D [29.00x] [1.2063 V] [11.50 A] [PState P2]
|
| | | MSR C0010069 | 8000-0157-0000-8608 [24.00x] [1.1313 V] [ 8.70 A] [PState P3]
|
| | | MSR C001006A | 8000-013F-0000-A603 [19.00x] [1.0313 V] [ 6.30 A] [PState P4]
|
| | | MSR C001006B | 8000-012A-0040-C24C [14.00x] [0.9437 V] [ 4.20 A] [PState P5]
|
| | | MSR C0010070 | 0000-0000-4C00-2016
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C40-2016 [38.00x] [1.4500V]
|
| | | MSR C0010071 | 0080-0006-4C43-5A10 [32.00x] [0.4688V]
|
| | | MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0006
|
| | | MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR C0011023 | 810A-4000-0078-3220
|
| | | | |
|
| | Свойства OpenGL:
|
| | | Производитель | NVIDIA Corporation
|
| | | Renderer | GeForce GT 220/PCIe/SSE2
|
| | | Версия | 3.3.0
|
| | | Версия языка затенения | 3.30 NVIDIA via Cg compiler
|
| | | OpenGL DLL | 10.0.18362.387(WinBuild.160101.0800)
|
| | | Multitexture Texture Units | 4
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 32
|
| | | Sub-Pixel Precision | 8 бит
|
| | | Max Viewport Size | 8192 x 8192
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 8192 x 8192
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 8192 x 8192
|
| | | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Clipping Planes | 8
|
| | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | Max Draw Buffers | 8
|
| | | Max Evaluator Order | 8
|
| | | Max General Register Combiners | 8
|
| | | Max Light Sources | 8
|
| | | Max Pixel Map Table Size | 65536
|
| | | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|
| | | Max Texture Array Layers | 512
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
| | | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|
|
|
| | Соответствие OpenGL:
|
| | | OpenGL 1.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.4 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 1.5 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 2.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.0 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.1 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.2 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 3.3 | Да (100%)
|
| | | OpenGL 4.0 | Нет (38%)
|
| | | OpenGL 4.1 | Нет (57%)
|
| | | OpenGL 4.2 | Нет (66%)
|
| | | OpenGL 4.3 | Нет (69%)
|
| | | OpenGL 4.4 | Нет (55%)
|
| | | OpenGL 4.5 | Нет (0%)
|
| | | OpenGL 4.6 | Нет (0%)
|
|
|
| | Max Stack Depth:
|
| | | Attribute Stack | 16
|
| | | Client Attribute Stack | 16
|
| | | Modelview Matrix Stack | 32
|
| | | Name Stack | 128
|
| | | Projection Matrix Stack | 4
|
| | | Texture Matrix Stack | 10
|
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1048576
|
| | | Max Vertex Count | 1048576
|
|
|
| | Extended Lighting Parameters:
|
| | | Max Shininess | 128
|
