CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.80.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets		1
Number of threads		6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3
	-- Core 5	
		-- Thread 0	5
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2
	-- Core 4	
		-- Thread 0	4
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		2.747 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		6 (max 6)
	Number of threads	6 (max 6)
	Name			AMD FX-6350
	Codename		Vishera
	Specification		AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor             
	Package 		Socket AM3+ (942)
	CPUID			F.2.0
	Extended CPUID		15.2
	Core Stepping		OR-C0
	Technology		32 nm
	TDP Limit		125.0 Watts
	Core Speed		2811.9 MHz
	Multiplier x Bus Speed	14.0 x 200.8 MHz
	Rated Bus speed		2209.3 MHz
	Stock frequency		3100 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
	L1 Data cache		6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	Min FID			7.0x
	# of P-States		7
	P-State			FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 17 (21.00x - 1.425 V)
	P-State			FID 0xF - VID 0x1E - IDD 10 (15.50x - 1.175 V)
	P-State			FID 0xC - VID 0x19 - IDD 17 (14.00x - 1.237 V)
	P-State			FID 0xC - VID 0x19 - IDD 17 (14.00x - 1.237 V)
	P-State			FID 0x9 - VID 0x26 - IDD 7 (12.50x - 1.075 V)
	P-State			FID 0x4 - VID 0x2D - IDD 6 (10.00x - 0.987 V)
	P-State			FID 0x10C - VID 0x37 - IDD 4 (7.00x - 0.862 V)

	PStateReg		0x800001A9-0x0000141A
	PStateReg		0x800001A9-0x0000320C
	PStateReg		0x800001A9-0x0000320C
	PStateReg		0x8000015F-0x00003C0F
	PStateReg		0x80000149-0x00004C09
	PStateReg		0x80000138-0x00005A04
	PStateReg		0x80000125-0x00006E4C
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x1
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Base TDP		12 Watts
	Boosted P-States	1
	Max non-turbo ratio	15.50x
	Max turbo ratio		21.00x
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	000000C1 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00073900 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 0066E066 
			170	00000109 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	80000003 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 0000003E 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000025 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
			100	00000000 00003E51 00000000 00000000 
			110	00000500 00000000 0440A424 0CE00F41 
			120	0080CBF8 00000000 00000000 00000000 
			130	F8183F8E 1060CF8F 0E60DB98 82FFBFFF 
			140	00000001 00000101 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00F83EE0 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00020000 18280058 
			180	00000007 00800004 3C000000 00020000 
			190	0B010000 0F580892 8D0F4007 00000000 
			1A0	031D0200 00000000 00000000 00000000 
			1B0	0FC39001 480F7D26 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00A11755 00000055 0000C12A 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000 
			170	C00A0FFF 00000000 00000000 00000009 
			180	017003E3 00000000 08000210 00000000 
			190	00000000 00000000 00780400 00000000 
			1A0	00034144 00000000 00000000 00000000 
			1B0	31E3FF07 00000000 08141000 00000000 
			1C0	00000000 0003CCCC 00000000 00000100 
			1D0	00000000 00000000 002B170F 00000000 
			1E0	00000000 80001387 00000011 00000010 
			1F0	00080000 00000000 00000000 004C074F 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
			100	00000000 00000321 00000000 00AE01C4 
			110	000FE001 00000000 0007000B 00000000 
			120	00000000 00000000 00000500 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	1059C931 0000030C 22A2CBF8 0000071C 
			150	00000B65 00EBEBBD 00000000 00000084 
			160	00600F20 00000003 00000000 00000277 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	E000530F 00001005 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	0000000B 00000000 00000000 00000000 
			1B0	0000007F 0000007F 003401F8 00000000 
			1C0	000000D7 00000110 00000AA0 00000090 
			1D0	00080000 0000FFFF 00000000 00000000 
			1E0	0B52141A 0B52320C 0B52320C 0ABE3C0F 
			1F0	0A924C09 0A705A04 0A4A6E4C 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00001111 80000000 00009137 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	0000780F 00000000 00000000 00000000 
			170	00000608 0001E038 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	2233457A 0000000B 00202020 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		

	Temperature 0		25 degC (76 degF) (Package)
	Power 00		35.00 W (Package)
	Clock Speed 0		2811.88 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		2811.88 MHz (Core #3)
	Clock Speed 2		2811.88 MHz (Core #5)
	Clock Speed 3		2811.88 MHz (Core #2)
	Clock Speed 4		2811.88 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		2811.88 MHz (Core #1)
	Core 0 max ratio	21.0 (effective 14.0)
	Core 1 max ratio	21.0 (effective 14.0)
	Core 2 max ratio	21.0 (effective 14.0)
	Core 3 max ratio	21.0 (effective 14.0)
	Core 4 max ratio	21.0 (effective 14.0)
	Core 5 max ratio	21.0 (effective 14.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x00060800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x362D296D	0x20303533
	0x80000003		0x2D786953	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004005	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x00014163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001A9	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010066		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003C0F
	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004C09
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01800006	0x3C01320C
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C01320C

CPU Thread 1	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x03060800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x362D296D	0x20303533
	0x80000003		0x2D786953	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004005	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x00014163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001A9	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010066		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003C0F
	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004C09
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01800006	0x3C01320C
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C01320C

CPU Thread 2	
	APIC ID			5
	Topology		Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x05060800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x362D296D	0x20303533
	0x80000003		0x2D786953	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004005	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x00014163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000102	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001A9	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010066		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003C0F
	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004C09
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01800006	0x3C01320C
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C01320C

CPU Thread 3	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x02060800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x362D296D	0x20303533
	0x80000003		0x2D786953	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004005	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x00014163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000003	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001A9	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010066		0x800001A9	0x0000320C
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003C0F
	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004C09
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01800006	0x3C01320C
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C01320C

CPU Thread 4	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x04060800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x362D296D	0x20303533
	0x80000003		0x2D786953	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004005	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
